Norská koruna (NOK, kr) Rumunský leu (RON, lei)
Převod měn Norská koruna na Rumunský leu Prohodit
6,000 NOK
= 2,933.85214 RON
Kurz NOK RON
1 RON 1 NOK
2.0450928
1 NOK 1 RON
0.4889754
1 NOK 1 CZK
2.26200
Vývoj kurzu NOKRON
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 před 8h57m | 0.48897536 | -0.22% | -0.00109 |
| 2026-05-21 před 1d8h | 0.49006908 | +0.77% | +0.00373 |
| 2026-05-20 před 2d8h | 0.48633527 | +0.15% | +0.00075 |
| 2026-05-19 před 3d8h | 0.48558520 | +0.65% | +0.00314 |
| 2026-05-18 před 4d8h | 0.48244111 | +0.29% | +0.00141 |
| 2026-05-15 před 7d8h | 0.48102894 | -0.22% | -0.00108 |
| 2026-05-14 před 8d8h | 0.48210842 | -0.49% | -0.00239 |
| 2026-05-13 před 9d8h | 0.48449861 | +0.2% | +0.00098 |
| 2026-05-12 před 10d8h | 0.48351884 | +0.49% | +0.00236 |
| 2026-05-11 před 11d8h | 0.48115632 | -0.58% | -0.00282 |
| 2026-05-07 před 15d8h | 0.48397575 | +0.31% | +0.00148 |
| 2026-05-06 před 16d8h | 0.48249784 | -0.14% | -0.00070 |
| 2026-05-05 před 17d8h | 0.48319418 | +0.69% | +0.00333 |
| 2026-05-04 před 18d8h | 0.47986363 | +1.07% | +0.00507 |
| 2026-04-30 před 22d8h | 0.47479260 | +1.13% | +0.00532 |
| 2026-04-29 před 23d8h | 0.46946884 | +0.38% | +0.00176 |
| 2026-04-28 před 24d8h | 0.46771160 | -0.04% | -0.00018 |
| 2026-04-27 před 25d8h | 0.46789375 | +0.69% | +0.00321 |
| 2026-04-24 před 28d8h | 0.46468868 | -0.38% | -0.00175 |
| 2026-04-23 před 29d8h | 0.46644365 | -0.13% | -0.00060 |
| 2026-04-22 před 30d8h | 0.46704331 | +0.47% | +0.00218 |
| 2026-04-21 před 31d8h | 0.46486260 | +0.1% | +0.00045 |
| 2026-04-20 před 32d8h | 0.46441318 | +0.38% | +0.00175 |
| 2026-04-17 před 35d8h | 0.46266779 | +0.39% | +0.00179 |
| 2026-04-16 před 36d8h | 0.46087866 | +0.68% | +0.00310 |
| 2026-04-15 před 37d8h | 0.45777592 | -0.13% | -0.00061 |
| 2026-04-14 před 38d8h | 0.45838561 | -0.06% | -0.00026 |
| 2026-04-13 před 39d8h | 0.45864662 | +0.17% | +0.00076 |
| 2026-04-10 před 42d8h | 0.45788924 | -0.06% | -0.00026 |
| 2026-04-09 před 43d8h | 0.45815070 | +0.33% | +0.00152 |
| 2026-04-08 před 44d8h | 0.45663532 | +0.21% | +0.00098 |
| 2026-04-07 před 45d8h | 0.45565940 | +0.37% | +0.00168 |
| 2026-04-02 před 50d8h | 0.45397881 | -0.15% | -0.00070 |
| 2026-04-01 před 51d8h | 0.45467775 | 0% | +0.00002 |
| 2026-03-31 před 52d8h | 0.45465890 | -0.13% | -0.00060 |
| 2026-03-30 před 53d8h | 0.45526261 | -0.06% | -0.00028 |
| 2026-03-27 před 56d7h | 0.45554632 | -0.57% | -0.00260 |
| 2026-03-26 před 57d7h | 0.45814244 | +1.53% | +0.00691 |
| 2026-03-25 před 58d7h | 0.45122968 | -0.47% | -0.00214 |
| 2026-03-24 před 59d7h | 0.45337219 | -79.96% | -1.80863 |

