Norská koruna (NOK, kr)
Norská koruna (NOK) je oficiální měnou Norska. Její symbol je kr, a kód je NOK. Jeden NOK se dělí na 100 øre. NOK je stabilní měna s vysokou hodnotou. Používá se nejen v Norsku, ale také na některých norských územích.
NOK kurz
Zajímavosti o NOK
Norská koruna je známá svou pevností a stabilitou. Norsko má bohaté zásoby ropy a zemního plynu, což má pozitivní vliv na stabilitu měny. Norská centrální banka, Norges Bank, hraje klíčovou roli ve správě měny a zajišťuje její stabilitu. I přes členství Norska v Evropském hospodářském prostoru (EHP) si udržuje nezávislou měnovou politiku.
Aktuální kurz NOK
Pár | Kurz | Vývoj kurzu |
---|---|---|
AUD/NOK | 7.06844 | |
BGN/NOK | 6.01490 | |
BRL/NOK | 1.88035 | |
CAD/NOK | 7.91806 | |
CHF/NOK | 12.52886 | |
CNY/NOK | 1.55912 | |
CZK/NOK | 0.46555 | |
DKK/NOK | 1.57682 | |
EUR/NOK | 11.76443 | |
GBP/NOK | 13.92551 | |
HKD/NOK | 1.46741 | |
HUF/NOK | 0.02850 | |
IDR/NOK | 0.00070 | |
ILS/NOK | 3.18296 | |
INR/NOK | 0.13191 | |
ISK/NOK | 0.08108 | |
JPY/NOK | 0.07345 | |
KRW/NOK | 0.00784 | |
MXN/NOK | 0.54888 | |
MYR/NOK | 2.53585 | |
NZD/NOK | 6.38175 | |
PHP/NOK | 0.19501 | |
PLN/NOK | 2.76257 | |
RON/NOK | 2.36406 | |
SEK/NOK | 1.02281 | |
SGD/NOK | 8.35475 | |
THB/NOK | 0.33145 | |
TRY/NOK | 0.32124 | |
USD/NOK | 11.42551 | |
XDR/NOK | 14.82495 | |
ZAR/NOK | 0.60847 |
Historie NOK
Norská koruna má bohatou historii sahající až do středověku. Původně byly v oběhu různé mince, včetně mincí ražených za vlády dánských králů. Samostatná norská měna byla zavedena až v roce 1816, kdy byla založena Norská národní banka. Během své historie prošla koruna různými změnami a devalvacemi, ale od 90. let 20. století se stala jednou z nejstabilnějších světových měn.