Norská koruna (NOK, kr) Euro (EUR, €)
Převod měn Norská koruna na Euro Prohodit
1,000 NOK
= 89.92407 EUR
Kurz NOK EUR
1 EUR 1 NOK
11.1204929
1 NOK 1 EUR
0.0899241
1 NOK 1 CZK
2.19100
Vývoj kurzu NOKEUR
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 před 1d2h | 0.08992407 | -0.02% | -0.00002 |
| 2026-04-09 před 2d2h | 0.08994059 | +0.35% | +0.00032 |
| 2026-04-08 před 3d2h | 0.08962264 | +0.22% | +0.00020 |
| 2026-04-07 před 4d2h | 0.08942327 | +0.43% | +0.00038 |
| 2026-04-02 před 9d2h | 0.08903830 | -0.17% | -0.00015 |
| 2026-04-01 před 10d2h | 0.08919250 | +0.03% | +0.00002 |
| 2026-03-31 před 11d2h | 0.08916990 | -0.16% | -0.00014 |
| 2026-03-30 před 12d2h | 0.08930971 | -0.04% | -0.00004 |
| 2026-03-27 před 15d1h | 0.08934610 | -0.6% | -0.00054 |
| 2026-03-26 před 16d1h | 0.08988764 | +1.49% | +0.00132 |
| 2026-03-25 před 17d1h | 0.08856617 | -0.47% | -0.00042 |
| 2026-03-24 před 18d1h | 0.08898876 | +0.43% | +0.00038 |
| 2026-03-23 před 19d1h | 0.08860708 | -2.19% | -0.00199 |
| 2026-03-20 před 22d1h | 0.09059376 | -0.38% | -0.00035 |
| 2026-03-19 před 23d1h | 0.09094247 | +0.16% | +0.00014 |
| 2026-03-18 před 24d1h | 0.09080131 | +0.58% | +0.00052 |
| 2026-03-17 před 25d1h | 0.09028034 | +0.68% | +0.00061 |
| 2026-03-16 před 26d1h | 0.08966646 | +0.09% | +0.00008 |
| 2026-03-13 před 29d1h | 0.08958461 | +0.01% | +0.00001 |
| 2026-03-12 před 30d1h | 0.08957608 | +0.06% | +0.00006 |
| 2026-03-11 před 31d1h | 0.08951795 | -0.21% | -0.00019 |
| 2026-03-10 před 32d1h | 0.08970468 | +0.04% | +0.00003 |
| 2026-03-09 před 33d1h | 0.08967213 | +0.2% | +0.00018 |
| 2026-03-06 před 36d1h | 0.08948986 | +0.4% | +0.00035 |
| 2026-03-05 před 37d1h | 0.08913489 | +0.11% | +0.00010 |
| 2026-03-04 před 38d1h | 0.08903941 | +0.13% | +0.00011 |
| 2026-03-03 před 39d1h | 0.08892535 | -0.38% | -0.00034 |
| 2026-03-02 před 40d1h | 0.08926880 | +0.06% | +0.00005 |
| 2026-02-27 před 43d1h | 0.08921427 | +0.75% | +0.00066 |
| 2026-02-26 před 44d1h | 0.08855434 | +0.04% | +0.00003 |
| 2026-02-25 před 45d1h | 0.08852188 | -0.35% | -0.00031 |
| 2026-02-24 před 46d1h | 0.08883385 | +0.03% | +0.00002 |
| 2026-02-23 před 47d1h | 0.08881090 | -0.06% | -0.00005 |
| 2026-02-20 před 50d1h | 0.08886139 | -0.01% | -0.00000 |
| 2026-02-19 před 51d1h | 0.08886598 | -0.23% | -0.00021 |
| 2026-02-18 před 52d1h | 0.08907216 | +0.48% | +0.00042 |
| 2026-02-17 před 53d1h | 0.08865088 | -0.06% | -0.00005 |
| 2026-02-16 před 54d1h | 0.08870569 | +0.47% | +0.00041 |
| 2026-02-13 před 57d1h | 0.08829349 | -0.66% | -0.00059 |
| 2026-02-12 před 58d1h | 0.08888431 | +0.14% | +0.00012 |
| 2026-02-11 před 59d1h | 0.08876057 | -95.95% | -2.10224 |

