Norská koruna (NOK, kr) Euro (EUR, €)
Převod měn Norská koruna na Euro Prohodit
Kurz NOK EUR
1 EUR 1 NOK
10.7338638
1 NOK 1 EUR
0.0931631
1 NOK 1 CZK
2.26200
Vývoj kurzu NOKEUR
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 před 10h33m | 0.09316310 | -0.31% | -0.00029 |
| 2026-05-21 před 1d10h | 0.09345410 | +0.57% | +0.00053 |
| 2026-05-20 před 2d10h | 0.09292763 | +0.03% | +0.00003 |
| 2026-05-19 před 3d10h | 0.09289977 | +0.3% | +0.00028 |
| 2026-05-18 před 4d10h | 0.09262076 | +0.44% | +0.00041 |
| 2026-05-15 před 7d10h | 0.09221286 | -0.41% | -0.00038 |
| 2026-05-14 před 8d10h | 0.09259259 | -0.5% | -0.00047 |
| 2026-05-13 před 9d10h | 0.09305955 | +0.19% | +0.00017 |
| 2026-05-12 před 10d10h | 0.09288651 | +0.6% | +0.00055 |
| 2026-05-11 před 11d10h | 0.09233614 | +0.41% | +0.00038 |
| 2026-05-07 před 15d10h | 0.09195639 | +0.23% | +0.00021 |
| 2026-05-06 před 16d10h | 0.09174199 | -0.9% | -0.00083 |
| 2026-05-05 před 17d10h | 0.09257588 | +0.28% | +0.00026 |
| 2026-05-04 před 18d10h | 0.09231400 | +0.75% | +0.00069 |
| 2026-04-30 před 22d10h | 0.09162562 | -0.5% | -0.00046 |
| 2026-04-29 před 23d10h | 0.09208368 | +0.27% | +0.00025 |
| 2026-04-28 před 24d10h | 0.09183422 | -0.02% | -0.00002 |
| 2026-04-27 před 25d10h | 0.09184972 | +0.65% | +0.00059 |
| 2026-04-24 před 28d10h | 0.09125975 | -0.38% | -0.00034 |
| 2026-04-23 před 29d10h | 0.09160337 | -0.09% | -0.00008 |
| 2026-04-22 před 30d10h | 0.09168207 | +0.56% | +0.00051 |
| 2026-04-21 před 31d10h | 0.09117466 | +0.12% | +0.00011 |
| 2026-04-20 před 32d10h | 0.09106628 | +0.38% | +0.00034 |
| 2026-04-17 před 35d10h | 0.09072589 | +0.28% | +0.00025 |
| 2026-04-16 před 36d10h | 0.09047228 | +0.63% | +0.00057 |
| 2026-04-15 před 37d10h | 0.08990148 | -0.13% | -0.00012 |
| 2026-04-14 před 38d10h | 0.09002053 | -0.06% | -0.00005 |
| 2026-04-13 před 39d10h | 0.09007383 | +0.17% | +0.00015 |
| 2026-04-10 před 42d10h | 0.08992407 | -0.02% | -0.00002 |
| 2026-04-09 před 43d10h | 0.08994059 | +0.35% | +0.00032 |
| 2026-04-08 před 44d10h | 0.08962264 | +0.22% | +0.00020 |
| 2026-04-07 před 45d10h | 0.08942327 | +0.43% | +0.00038 |
| 2026-04-02 před 50d10h | 0.08903830 | -0.17% | -0.00015 |
| 2026-04-01 před 51d10h | 0.08919250 | +0.03% | +0.00002 |
| 2026-03-31 před 52d10h | 0.08916990 | -0.16% | -0.00014 |
| 2026-03-30 před 53d10h | 0.08930971 | -0.04% | -0.00004 |
| 2026-03-27 před 56d9h | 0.08934610 | -0.6% | -0.00054 |
| 2026-03-26 před 57d9h | 0.08988764 | +1.49% | +0.00132 |
| 2026-03-25 před 58d9h | 0.08856617 | -96.08% | -2.17343 |

