Korejský won (KRW, ₩) MMF ZPČ (XDR, -)
Převod měn Korejský won na MMF ZPČ Prohodit
6,000 KRW
= 2.94303 XDR
Kurz KRW XDR
1 XDR 1 KRW
2,038.7119604
1 KRW 1 XDR
0.0004905
100 KRW 1 CZK
1.41300
Vývoj kurzu KRWXDR
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 před 1d13h | 0.00049051 | +0.42% | 0.00000 |
| 2026-03-19 před 2d13h | 0.00048847 | -0.09% | -0.00000 |
| 2026-03-18 před 3d13h | 0.00048891 | -1.17% | -0.00001 |
| 2026-03-17 před 4d13h | 0.00049472 | +0.13% | 0.00000 |
| 2026-03-16 před 5d13h | 0.00049408 | +0.45% | 0.00000 |
| 2026-03-13 před 8d13h | 0.00049185 | -0.54% | -0.00000 |
| 2026-03-12 před 9d13h | 0.00049451 | -0.18% | -0.00000 |
| 2026-03-11 před 10d13h | 0.00049541 | -0.86% | -0.00000 |
| 2026-03-10 před 11d13h | 0.00049970 | +0.95% | 0.00000 |
| 2026-03-09 před 12d13h | 0.00049499 | +0.35% | 0.00000 |
| 2026-03-06 před 15d13h | 0.00049328 | -0.56% | -0.00000 |
| 2026-03-05 před 16d13h | 0.00049604 | -0.95% | -0.00000 |
| 2026-03-04 před 17d13h | 0.00050081 | +1.49% | +0.00001 |
| 2026-03-03 před 18d13h | 0.00049347 | -0.86% | -0.00000 |
| 2026-03-02 před 19d13h | 0.00049774 | -1.3% | -0.00001 |
| 2026-02-27 před 22d13h | 0.00050432 | -1.22% | -0.00001 |
| 2026-02-26 před 23d13h | 0.00051056 | +0.07% | 0.00000 |
| 2026-02-25 před 24d13h | 0.00051019 | +1.19% | +0.00001 |
| 2026-02-24 před 25d13h | 0.00050417 | -0.1% | -0.00000 |
| 2026-02-23 před 26d13h | 0.00050470 | +0.42% | 0.00000 |
| 2026-02-20 před 29d13h | 0.00050258 | +0.33% | 0.00000 |
| 2026-02-19 před 30d13h | 0.00050093 | -0.37% | -0.00000 |
| 2026-02-18 před 31d13h | 0.00050280 | +0.02% | 0.00000 |
| 2026-02-17 před 32d13h | 0.00050272 | -0.12% | -0.00000 |
| 2026-02-16 před 33d13h | 0.00050333 | +0.46% | 0.00000 |
| 2026-02-13 před 36d13h | 0.00050103 | -0.53% | -0.00000 |
| 2026-02-12 před 37d13h | 0.00050369 | +0.89% | 0.00000 |
| 2026-02-11 před 38d13h | 0.00049923 | +0.44% | 0.00000 |
| 2026-02-10 před 39d13h | 0.00049703 | -0.31% | -0.00000 |
| 2026-02-09 před 40d13h | 0.00049855 | +0.39% | 0.00000 |
| 2026-02-06 před 43d13h | 0.00049663 | +0.03% | 0.00000 |
| 2026-02-05 před 44d13h | 0.00049649 | -0.74% | -0.00000 |
| 2026-02-04 před 45d13h | 0.00050021 | -0.24% | -0.00000 |
| 2026-02-03 před 46d13h | 0.00050141 | +0.66% | 0.00000 |
| 2026-02-02 před 47d13h | 0.00049813 | -0.67% | -0.00000 |
| 2026-01-30 před 50d13h | 0.00050151 | -0.67% | -0.00000 |
| 2026-01-29 před 51d13h | 0.00050489 | -0.61% | -0.00000 |
| 2026-01-28 před 52d13h | 0.00050800 | +0.09% | 0.00000 |
| 2026-01-27 před 53d13h | 0.00050754 | +0.4% | 0.00000 |
| 2026-01-26 před 54d13h | 0.00050554 | +1.36% | +0.00001 |
| 2026-01-23 před 57d13h | 0.00049876 | +0.05% | 0.00000 |
| 2026-01-22 před 58d13h | 0.00049852 | -99.96% | -1.41250 |

