Korejský won (KRW, ₩)
Měna KRW, zkráceně jihokorejský won, je oficiální měnou Jižní Koreje. Jeho symbol ₩ pochází z korejského znaku pro peníze. Won se dělí do 100 menších jednotek zvaných jeon. KRW je známý svou spojitostí s moderními technologiemi a dynamickou ekonomikou Jižní Koreje.
KRW kurz
Zajímavosti o KRW
Zajímavostí je, že slovo 'won' v korejštině znamená 'kruh', což odráží tvar mincí. KRW má zajímavou historii včetně revalvace a devalvace během válečných a ekonomických změn. Měna byla zavedena v roce 1945. V současnosti je KRW spojen s moderní korejskou kulturou, technologickými značkami jako Samsung a K-popem.
Aktuální kurz KRW
Pár | Kurz | Vývoj kurzu |
---|---|---|
AUD/KRW | 908.33333 | |
BGN/KRW | 753.55478 | |
BRL/KRW | 241.78322 | |
CAD/KRW | 998.13520 | |
CHF/KRW | 1,577.85548 | |
CNY/KRW | 192.59907 | |
CZK/KRW | 58.27506 | |
DKK/KRW | 197.61072 | |
EUR/KRW | 1,473.77622 | |
GBP/KRW | 1,767.77389 | |
HKD/KRW | 179.31235 | |
HUF/KRW | 3.59732 | |
IDR/KRW | 0.08800 | |
ILS/KRW | 373.95105 | |
INR/KRW | 16.54254 | |
ISK/KRW | 10.12879 | |
JPY/KRW | 8.96503 | |
MXN/KRW | 69.17249 | |
MYR/KRW | 312.12121 | |
NOK/KRW | 126.51515 | |
NZD/KRW | 821.21212 | |
PHP/KRW | 23.67191 | |
PLN/KRW | 340.26807 | |
RON/KRW | 296.15385 | |
SEK/KRW | 126.98135 | |
SGD/KRW | 1,039.86014 | |
THB/KRW | 40.27389 | |
TRY/KRW | 40.49242 | |
USD/KRW | 1,395.62937 | |
XDR/KRW | 1,834.20746 | |
ZAR/KRW | 77.03963 |
Historie KRW
KRW má pohnutou historii. Po získání nezávislosti na Japonsku v roce 1945 byl zaveden won jako měna. V průběhu korejské války probíhaly měnové změny kvůli ekonomické nestabilitě. Během 90. let byla měna revalvována, aby posílila ekonomiku. V následujících letech však docházelo i k devalvaci. Dnes je KRW stabilní měnou s důrazem na export a technologický průmysl.