Korejský won (KRW, ₩) MMF ZPČ (XDR, -)
Převod měn Korejský won na MMF ZPČ Prohodit
1 KRW
= 0.00049 XDR
Kurz KRW XDR
1 XDR 1 KRW
2,030.4378531
1 KRW 1 XDR
0.0004925
100 KRW 1 CZK
1.41600
Vývoj kurzu KRWXDR
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 před 9h16m | 0.00049250 | +0.41% | 0.00000 |
| 2026-03-20 před 3d9h | 0.00049051 | +0.42% | 0.00000 |
| 2026-03-19 před 4d9h | 0.00048847 | -0.09% | -0.00000 |
| 2026-03-18 před 5d9h | 0.00048891 | -1.17% | -0.00001 |
| 2026-03-17 před 6d9h | 0.00049472 | +0.13% | 0.00000 |
| 2026-03-16 před 7d9h | 0.00049408 | +0.45% | 0.00000 |
| 2026-03-13 před 10d9h | 0.00049185 | -0.54% | -0.00000 |
| 2026-03-12 před 11d9h | 0.00049451 | -0.18% | -0.00000 |
| 2026-03-11 před 12d9h | 0.00049541 | -0.86% | -0.00000 |
| 2026-03-10 před 13d9h | 0.00049970 | +0.95% | 0.00000 |
| 2026-03-09 před 14d9h | 0.00049499 | +0.35% | 0.00000 |
| 2026-03-06 před 17d9h | 0.00049328 | -0.56% | -0.00000 |
| 2026-03-05 před 18d9h | 0.00049604 | -0.95% | -0.00000 |
| 2026-03-04 před 19d9h | 0.00050081 | +1.49% | +0.00001 |
| 2026-03-03 před 20d9h | 0.00049347 | -0.86% | -0.00000 |
| 2026-03-02 před 21d9h | 0.00049774 | -1.3% | -0.00001 |
| 2026-02-27 před 24d9h | 0.00050432 | -1.22% | -0.00001 |
| 2026-02-26 před 25d9h | 0.00051056 | +0.07% | 0.00000 |
| 2026-02-25 před 26d9h | 0.00051019 | +1.19% | +0.00001 |
| 2026-02-24 před 27d9h | 0.00050417 | -0.1% | -0.00000 |
| 2026-02-23 před 28d9h | 0.00050470 | +0.42% | 0.00000 |
| 2026-02-20 před 31d9h | 0.00050258 | +0.33% | 0.00000 |
| 2026-02-19 před 32d9h | 0.00050093 | -0.37% | -0.00000 |
| 2026-02-18 před 33d9h | 0.00050280 | +0.02% | 0.00000 |
| 2026-02-17 před 34d9h | 0.00050272 | -0.12% | -0.00000 |
| 2026-02-16 před 35d9h | 0.00050333 | +0.46% | 0.00000 |
| 2026-02-13 před 38d9h | 0.00050103 | -0.53% | -0.00000 |
| 2026-02-12 před 39d9h | 0.00050369 | +0.89% | 0.00000 |
| 2026-02-11 před 40d9h | 0.00049923 | +0.44% | 0.00000 |
| 2026-02-10 před 41d9h | 0.00049703 | -0.31% | -0.00000 |
| 2026-02-09 před 42d9h | 0.00049855 | +0.39% | 0.00000 |
| 2026-02-06 před 45d9h | 0.00049663 | +0.03% | 0.00000 |
| 2026-02-05 před 46d9h | 0.00049649 | -0.74% | -0.00000 |
| 2026-02-04 před 47d9h | 0.00050021 | -0.24% | -0.00000 |
| 2026-02-03 před 48d9h | 0.00050141 | +0.66% | 0.00000 |
| 2026-02-02 před 49d9h | 0.00049813 | -0.67% | -0.00000 |
| 2026-01-30 před 52d9h | 0.00050151 | -0.67% | -0.00000 |
| 2026-01-29 před 53d9h | 0.00050489 | -0.61% | -0.00000 |
| 2026-01-28 před 54d9h | 0.00050800 | +0.09% | 0.00000 |
| 2026-01-27 před 55d9h | 0.00050754 | +0.4% | 0.00000 |
| 2026-01-26 před 56d9h | 0.00050554 | +1.36% | +0.00001 |
| 2026-01-23 před 59d9h | 0.00049876 | -99.96% | -1.41550 |

