Korejský won (KRW, ₩) Americký dolar (USD, $)
Převod měn Korejský won na Americký dolar Prohodit
40 KRW
= 0.02596 USD
Kurz KRW USD
1 USD 1 KRW
1,541.1284336
1 KRW 1 USD
0.0006489
100 KRW 1 CZK
1.34700
Vývoj kurzu KRWUSD
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 před 1d2h | 0.00064888 | -0.57% | -0.00000 |
| 2026-06-04 před 2d2h | 0.00065257 | -0.35% | -0.00000 |
| 2026-06-03 před 3d2h | 0.00065486 | -0.68% | -0.00000 |
| 2026-06-02 před 4d2h | 0.00065933 | -0.5% | -0.00000 |
| 2026-06-01 před 5d2h | 0.00066264 | -0.17% | -0.00000 |
| 2026-05-29 před 8d2h | 0.00066376 | -0.23% | -0.00000 |
| 2026-05-28 před 9d2h | 0.00066526 | -0.28% | -0.00000 |
| 2026-05-27 před 10d2h | 0.00066711 | +0.38% | 0.00000 |
| 2026-05-26 před 11d2h | 0.00066462 | +0.62% | 0.00000 |
| 2026-05-25 před 12d2h | 0.00066052 | +0.07% | 0.00000 |
| 2026-05-22 před 15d2h | 0.00066007 | -0.32% | -0.00000 |
| 2026-05-21 před 16d2h | 0.00066221 | -0.35% | -0.00000 |
| 2026-05-20 před 17d2h | 0.00066450 | +0.23% | 0.00000 |
| 2026-05-19 před 18d2h | 0.00066300 | -0.66% | -0.00000 |
| 2026-05-18 před 19d2h | 0.00066743 | +0.14% | 0.00000 |
| 2026-05-15 před 22d2h | 0.00066651 | -0.6% | -0.00000 |
| 2026-05-14 před 23d2h | 0.00067055 | -0.12% | -0.00000 |
| 2026-05-13 před 24d2h | 0.00067138 | -0.03% | -0.00000 |
| 2026-05-12 před 25d2h | 0.00067156 | -1.08% | -0.00001 |
| 2026-05-11 před 26d2h | 0.00067892 | -1.56% | -0.00001 |
| 2026-05-07 před 30d2h | 0.00068966 | -0.1% | -0.00000 |
| 2026-05-06 před 31d2h | 0.00069034 | +1.74% | +0.00001 |
| 2026-05-05 před 32d2h | 0.00067856 | -0.17% | -0.00000 |
| 2026-05-04 před 33d2h | 0.00067968 | +0.4% | 0.00000 |
| 2026-04-30 před 37d2h | 0.00067698 | +0.08% | 0.00000 |
| 2026-04-29 před 38d2h | 0.00067643 | -0.06% | -0.00000 |
| 2026-04-28 před 39d2h | 0.00067686 | -0.45% | -0.00000 |
| 2026-04-27 před 40d2h | 0.00067989 | +0.38% | 0.00000 |
| 2026-04-24 před 43d2h | 0.00067734 | +0.18% | 0.00000 |
| 2026-04-23 před 44d2h | 0.00067614 | -0.07% | -0.00000 |
| 2026-04-22 před 45d2h | 0.00067659 | -0.61% | -0.00000 |
| 2026-04-21 před 46d2h | 0.00068077 | +0.24% | 0.00000 |
| 2026-04-20 před 47d2h | 0.00067912 | +0.47% | 0.00000 |
| 2026-04-17 před 50d2h | 0.00067595 | -0.2% | -0.00000 |
| 2026-04-16 před 51d2h | 0.00067731 | +0.13% | 0.00000 |
| 2026-04-15 před 52d2h | 0.00067643 | -0.55% | -0.00000 |
| 2026-04-14 před 53d2h | 0.00068020 | +1.35% | +0.00001 |
| 2026-04-13 před 54d2h | 0.00067111 | -0.51% | -0.00000 |
| 2026-04-10 před 57d2h | 0.00067455 | -0.15% | -0.00000 |
| 2026-04-09 před 58d2h | 0.00067557 | -0.42% | -0.00000 |
| 2026-04-08 před 59d2h | 0.00067845 | -99.95% | -1.34632 |

