Korejský won (KRW, ₩) Americký dolar (USD, $)
Převod měn Korejský won na Americký dolar Prohodit
100,000,000 KRW
= 67,092.65176 USD
Kurz KRW USD
1 USD 1 KRW
1,490.4761905
1 KRW 1 USD
0.0006709
100 KRW 1 CZK
1.42800
Vývoj kurzu KRWUSD
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 před 17h20m | 0.00067093 | +0.06% | 0.00000 |
| 2026-03-13 před 3d17h | 0.00067055 | -0.66% | -0.00000 |
| 2026-03-12 před 4d17h | 0.00067499 | -0.33% | -0.00000 |
| 2026-03-11 před 5d17h | 0.00067722 | -0.48% | -0.00000 |
| 2026-03-10 před 6d17h | 0.00068048 | +0.93% | +0.00001 |
| 2026-03-09 před 7d17h | 0.00067422 | +0.13% | 0.00000 |
| 2026-03-06 před 10d17h | 0.00067333 | -0.63% | -0.00000 |
| 2026-03-05 před 11d17h | 0.00067763 | -0.76% | -0.00001 |
| 2026-03-04 před 12d17h | 0.00068280 | +0.95% | +0.00001 |
| 2026-03-03 před 13d17h | 0.00067634 | -1.16% | -0.00001 |
| 2026-03-02 před 14d17h | 0.00068428 | -1.36% | -0.00001 |
| 2026-02-27 před 17d17h | 0.00069373 | -1.06% | -0.00001 |
| 2026-02-26 před 18d17h | 0.00070120 | +0.05% | 0.00000 |
| 2026-02-25 před 19d17h | 0.00070087 | +1.16% | +0.00001 |
| 2026-02-24 před 20d17h | 0.00069282 | -0.01% | -0.00000 |
| 2026-02-23 před 21d17h | 0.00069288 | +0.36% | 0.00000 |
| 2026-02-20 před 24d17h | 0.00069043 | +0.06% | 0.00000 |
| 2026-02-19 před 25d17h | 0.00069001 | -0.37% | -0.00000 |
| 2026-02-18 před 26d17h | 0.00069259 | -0.05% | -0.00000 |
| 2026-02-17 před 27d17h | 0.00069291 | -0.12% | -0.00000 |
| 2026-02-16 před 28d17h | 0.00069373 | +0.35% | 0.00000 |
| 2026-02-13 před 31d17h | 0.00069134 | -0.59% | -0.00000 |
| 2026-02-12 před 32d17h | 0.00069543 | +0.99% | +0.00001 |
| 2026-02-11 před 33d17h | 0.00068859 | +0.61% | 0.00000 |
| 2026-02-10 před 34d17h | 0.00068438 | -0.01% | -0.00000 |
| 2026-02-09 před 35d17h | 0.00068444 | +0.4% | 0.00000 |
| 2026-02-06 před 38d17h | 0.00068169 | -0.12% | -0.00000 |
| 2026-02-05 před 39d17h | 0.00068251 | -0.69% | -0.00000 |
| 2026-02-04 před 40d17h | 0.00068728 | -0.51% | -0.00000 |
| 2026-02-03 před 41d17h | 0.00069078 | +0.35% | 0.00000 |
| 2026-02-02 před 42d17h | 0.00068836 | -0.7% | -0.00000 |
| 2026-01-30 před 45d17h | 0.00069319 | -0.75% | -0.00001 |
| 2026-01-29 před 46d17h | 0.00069845 | -0.2% | -0.00000 |
| 2026-01-28 před 47d17h | 0.00069982 | +0.91% | +0.00001 |
| 2026-01-27 před 48d17h | 0.00069354 | +0.39% | 0.00000 |
| 2026-01-26 před 49d17h | 0.00069082 | +1.36% | +0.00001 |
| 2026-01-23 před 52d17h | 0.00068154 | -0.03% | -0.00000 |
| 2026-01-22 před 53d17h | 0.00068173 | -0.13% | -0.00000 |
| 2026-01-21 před 54d17h | 0.00068263 | +0.81% | +0.00001 |
| 2026-01-20 před 55d17h | 0.00067717 | -0.27% | -0.00000 |
| 2026-01-19 před 56d17h | 0.00067902 | -99.95% | -1.42732 |

