Korejský won (KRW, ₩) Americký dolar (USD, $)
Převod měn Korejský won na Americký dolar Prohodit
100,000 KRW
= 67.72170 USD
Kurz KRW USD
1 USD 1 KRW
1,476.6315789
1 KRW 1 USD
0.0006772
100 KRW 1 CZK
1.42500
Vývoj kurzu KRWUSD
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 před 15h9m | 0.00067722 | -0.48% | -0.00000 |
| 2026-03-10 před 1d15h | 0.00068048 | +0.93% | +0.00001 |
| 2026-03-09 před 2d15h | 0.00067422 | +0.13% | 0.00000 |
| 2026-03-06 před 5d15h | 0.00067333 | -0.63% | -0.00000 |
| 2026-03-05 před 6d15h | 0.00067763 | -0.76% | -0.00001 |
| 2026-03-04 před 7d15h | 0.00068280 | +0.95% | +0.00001 |
| 2026-03-03 před 8d15h | 0.00067634 | -1.16% | -0.00001 |
| 2026-03-02 před 9d15h | 0.00068428 | -1.36% | -0.00001 |
| 2026-02-27 před 12d15h | 0.00069373 | -1.06% | -0.00001 |
| 2026-02-26 před 13d15h | 0.00070120 | +0.05% | 0.00000 |
| 2026-02-25 před 14d15h | 0.00070087 | +1.16% | +0.00001 |
| 2026-02-24 před 15d15h | 0.00069282 | -0.01% | -0.00000 |
| 2026-02-23 před 16d15h | 0.00069288 | +0.36% | 0.00000 |
| 2026-02-20 před 19d15h | 0.00069043 | +0.06% | 0.00000 |
| 2026-02-19 před 20d15h | 0.00069001 | -0.37% | -0.00000 |
| 2026-02-18 před 21d15h | 0.00069259 | -0.05% | -0.00000 |
| 2026-02-17 před 22d15h | 0.00069291 | -0.12% | -0.00000 |
| 2026-02-16 před 23d15h | 0.00069373 | +0.35% | 0.00000 |
| 2026-02-13 před 26d15h | 0.00069134 | -0.59% | -0.00000 |
| 2026-02-12 před 27d15h | 0.00069543 | +0.99% | +0.00001 |
| 2026-02-11 před 28d15h | 0.00068859 | +0.61% | 0.00000 |
| 2026-02-10 před 29d15h | 0.00068438 | -0.01% | -0.00000 |
| 2026-02-09 před 30d15h | 0.00068444 | +0.4% | 0.00000 |
| 2026-02-06 před 33d15h | 0.00068169 | -0.12% | -0.00000 |
| 2026-02-05 před 34d15h | 0.00068251 | -0.69% | -0.00000 |
| 2026-02-04 před 35d15h | 0.00068728 | -0.51% | -0.00000 |
| 2026-02-03 před 36d15h | 0.00069078 | +0.35% | 0.00000 |
| 2026-02-02 před 37d15h | 0.00068836 | -0.7% | -0.00000 |
| 2026-01-30 před 40d15h | 0.00069319 | -0.75% | -0.00001 |
| 2026-01-29 před 41d15h | 0.00069845 | -0.2% | -0.00000 |
| 2026-01-28 před 42d15h | 0.00069982 | +0.91% | +0.00001 |
| 2026-01-27 před 43d15h | 0.00069354 | +0.39% | 0.00000 |
| 2026-01-26 před 44d15h | 0.00069082 | +1.36% | +0.00001 |
| 2026-01-23 před 47d15h | 0.00068154 | -0.03% | -0.00000 |
| 2026-01-22 před 48d15h | 0.00068173 | -0.13% | -0.00000 |
| 2026-01-21 před 49d15h | 0.00068263 | +0.81% | +0.00001 |
| 2026-01-20 před 50d15h | 0.00067717 | -0.27% | -0.00000 |
| 2026-01-19 před 51d15h | 0.00067902 | +0.05% | 0.00000 |
| 2026-01-16 před 54d15h | 0.00067869 | -0.33% | -0.00000 |
| 2026-01-15 před 55d15h | 0.00068090 | +0.45% | 0.00000 |
| 2026-01-14 před 56d15h | 0.00067787 | -0.04% | -0.00000 |
| 2026-01-13 před 57d15h | 0.00067814 | -0.6% | -0.00000 |
| 2026-01-12 před 58d15h | 0.00068223 | -99.95% | -1.42432 |

