Korejský won (KRW, ₩) Americký dolar (USD, $)
Převod měn Korejský won na Americký dolar Prohodit
10,000 KRW
= 6.74552 USD
Kurz KRW USD
1 USD 1 KRW
1,482.4661440
1 KRW 1 USD
0.0006746
100 KRW 1 CZK
1.40300
Vývoj kurzu KRWUSD
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 před 1d9h | 0.00067455 | -0.15% | -0.00000 |
| 2026-04-09 před 2d9h | 0.00067557 | -0.42% | -0.00000 |
| 2026-04-08 před 3d9h | 0.00067845 | +1.72% | +0.00001 |
| 2026-04-07 před 4d9h | 0.00066698 | +1.22% | +0.00001 |
| 2026-04-02 před 9d9h | 0.00065896 | -0.76% | -0.00001 |
| 2026-04-01 před 10d9h | 0.00066402 | +1.47% | +0.00001 |
| 2026-03-31 před 11d9h | 0.00065439 | -0.62% | -0.00000 |
| 2026-03-30 před 12d9h | 0.00065847 | -0.46% | -0.00000 |
| 2026-03-27 před 15d8h | 0.00066151 | -0.43% | -0.00000 |
| 2026-03-26 před 16d8h | 0.00066437 | -0.48% | -0.00000 |
| 2026-03-25 před 17d8h | 0.00066758 | +0.08% | 0.00000 |
| 2026-03-24 před 18d8h | 0.00066705 | -0.65% | -0.00000 |
| 2026-03-23 před 19d8h | 0.00067144 | +0.76% | +0.00001 |
| 2026-03-20 před 22d8h | 0.00066638 | +0.14% | 0.00000 |
| 2026-03-19 před 23d8h | 0.00066545 | +0.07% | 0.00000 |
| 2026-03-18 před 24d8h | 0.00066501 | -1.06% | -0.00001 |
| 2026-03-17 před 25d8h | 0.00067214 | +0.18% | 0.00000 |
| 2026-03-16 před 26d8h | 0.00067093 | +0.06% | 0.00000 |
| 2026-03-13 před 29d8h | 0.00067055 | -0.66% | -0.00000 |
| 2026-03-12 před 30d8h | 0.00067499 | -0.33% | -0.00000 |
| 2026-03-11 před 31d8h | 0.00067722 | -0.48% | -0.00000 |
| 2026-03-10 před 32d8h | 0.00068048 | +0.93% | +0.00001 |
| 2026-03-09 před 33d8h | 0.00067422 | +0.13% | 0.00000 |
| 2026-03-06 před 36d8h | 0.00067333 | -0.63% | -0.00000 |
| 2026-03-05 před 37d8h | 0.00067763 | -0.76% | -0.00001 |
| 2026-03-04 před 38d8h | 0.00068280 | +0.95% | +0.00001 |
| 2026-03-03 před 39d8h | 0.00067634 | -1.16% | -0.00001 |
| 2026-03-02 před 40d8h | 0.00068428 | -1.36% | -0.00001 |
| 2026-02-27 před 43d8h | 0.00069373 | -1.06% | -0.00001 |
| 2026-02-26 před 44d8h | 0.00070120 | +0.05% | 0.00000 |
| 2026-02-25 před 45d8h | 0.00070087 | +1.16% | +0.00001 |
| 2026-02-24 před 46d8h | 0.00069282 | -0.01% | -0.00000 |
| 2026-02-23 před 47d8h | 0.00069288 | +0.36% | 0.00000 |
| 2026-02-20 před 50d8h | 0.00069043 | +0.06% | 0.00000 |
| 2026-02-19 před 51d8h | 0.00069001 | -0.37% | -0.00000 |
| 2026-02-18 před 52d8h | 0.00069259 | -0.05% | -0.00000 |
| 2026-02-17 před 53d8h | 0.00069291 | -0.12% | -0.00000 |
| 2026-02-16 před 54d8h | 0.00069373 | +0.35% | 0.00000 |
| 2026-02-13 před 57d8h | 0.00069134 | -0.59% | -0.00000 |
| 2026-02-12 před 58d8h | 0.00069543 | +0.99% | +0.00001 |
| 2026-02-11 před 59d8h | 0.00068859 | -99.95% | -1.40231 |

