Korejský won (KRW, ₩) Americký dolar (USD, $)
Převod měn Korejský won na Americký dolar Prohodit
1,000 KRW
= 0.66545 USD
Kurz KRW USD
1 USD 1 KRW
1,502.7484144
1 KRW 1 USD
0.0006654
100 KRW 1 CZK
1.41900
Vývoj kurzu KRWUSD
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 před 16h21m | 0.00066545 | +0.07% | 0.00000 |
| 2026-03-18 před 1d16h | 0.00066501 | -1.06% | -0.00001 |
| 2026-03-17 před 2d16h | 0.00067214 | +0.18% | 0.00000 |
| 2026-03-16 před 3d16h | 0.00067093 | +0.06% | 0.00000 |
| 2026-03-13 před 6d16h | 0.00067055 | -0.66% | -0.00000 |
| 2026-03-12 před 7d16h | 0.00067499 | -0.33% | -0.00000 |
| 2026-03-11 před 8d16h | 0.00067722 | -0.48% | -0.00000 |
| 2026-03-10 před 9d16h | 0.00068048 | +0.93% | +0.00001 |
| 2026-03-09 před 10d16h | 0.00067422 | +0.13% | 0.00000 |
| 2026-03-06 před 13d16h | 0.00067333 | -0.63% | -0.00000 |
| 2026-03-05 před 14d16h | 0.00067763 | -0.76% | -0.00001 |
| 2026-03-04 před 15d16h | 0.00068280 | +0.95% | +0.00001 |
| 2026-03-03 před 16d16h | 0.00067634 | -1.16% | -0.00001 |
| 2026-03-02 před 17d16h | 0.00068428 | -1.36% | -0.00001 |
| 2026-02-27 před 20d16h | 0.00069373 | -1.06% | -0.00001 |
| 2026-02-26 před 21d16h | 0.00070120 | +0.05% | 0.00000 |
| 2026-02-25 před 22d16h | 0.00070087 | +1.16% | +0.00001 |
| 2026-02-24 před 23d16h | 0.00069282 | -0.01% | -0.00000 |
| 2026-02-23 před 24d16h | 0.00069288 | +0.36% | 0.00000 |
| 2026-02-20 před 27d16h | 0.00069043 | +0.06% | 0.00000 |
| 2026-02-19 před 28d16h | 0.00069001 | -0.37% | -0.00000 |
| 2026-02-18 před 29d16h | 0.00069259 | -0.05% | -0.00000 |
| 2026-02-17 před 30d16h | 0.00069291 | -0.12% | -0.00000 |
| 2026-02-16 před 31d16h | 0.00069373 | +0.35% | 0.00000 |
| 2026-02-13 před 34d16h | 0.00069134 | -0.59% | -0.00000 |
| 2026-02-12 před 35d16h | 0.00069543 | +0.99% | +0.00001 |
| 2026-02-11 před 36d16h | 0.00068859 | +0.61% | 0.00000 |
| 2026-02-10 před 37d16h | 0.00068438 | -0.01% | -0.00000 |
| 2026-02-09 před 38d16h | 0.00068444 | +0.4% | 0.00000 |
| 2026-02-06 před 41d16h | 0.00068169 | -0.12% | -0.00000 |
| 2026-02-05 před 42d16h | 0.00068251 | -0.69% | -0.00000 |
| 2026-02-04 před 43d16h | 0.00068728 | -0.51% | -0.00000 |
| 2026-02-03 před 44d16h | 0.00069078 | +0.35% | 0.00000 |
| 2026-02-02 před 45d16h | 0.00068836 | -0.7% | -0.00000 |
| 2026-01-30 před 48d16h | 0.00069319 | -0.75% | -0.00001 |
| 2026-01-29 před 49d16h | 0.00069845 | -0.2% | -0.00000 |
| 2026-01-28 před 50d16h | 0.00069982 | +0.91% | +0.00001 |
| 2026-01-27 před 51d16h | 0.00069354 | +0.39% | 0.00000 |
| 2026-01-26 před 52d16h | 0.00069082 | +1.36% | +0.00001 |
| 2026-01-23 před 55d16h | 0.00068154 | -0.03% | -0.00000 |
| 2026-01-22 před 56d16h | 0.00068173 | -0.13% | -0.00000 |
| 2026-01-21 před 57d16h | 0.00068263 | +0.81% | +0.00001 |
| 2026-01-20 před 58d16h | 0.00067717 | -99.95% | -1.41832 |

