Korejský won (KRW, ₩) Thajský baht (THB, ฿)
Převod měn Korejský won na Thajský baht Prohodit
20 KRW
= 0.45521 THB
Kurz KRW THB
1 THB 1 KRW
43.9361264
1 KRW 1 THB
0.0227603
100 KRW 1 CZK
1.45600
Vývoj kurzu KRWTHB
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 před 1d17h | 0.02276031 | -0.11% | -0.00002 |
| 2025-10-23 před 2d17h | 0.02278457 | -0.67% | -0.00015 |
| 2025-10-22 před 3d17h | 0.02293880 | -0.01% | -0.00000 |
| 2025-10-21 před 4d17h | 0.02294024 | -0.1% | -0.00002 |
| 2025-10-20 před 5d17h | 0.02296218 | -0.43% | -0.00010 |
| 2025-10-17 před 8d17h | 0.02306106 | +0.55% | +0.00013 |
| 2025-10-16 před 9d17h | 0.02293399 | +0.26% | +0.00006 |
| 2025-10-15 před 10d17h | 0.02287434 | +0.02% | 0.00000 |
| 2025-10-14 před 11d17h | 0.02287077 | +0.27% | +0.00006 |
| 2025-10-13 před 12d17h | 0.02280846 | -0.9% | -0.00021 |
| 2025-10-10 před 15d17h | 0.02301535 | +0.31% | +0.00007 |
| 2025-10-09 před 16d17h | 0.02294419 | +0.37% | +0.00008 |
| 2025-10-08 před 17d17h | 0.02285927 | -0.63% | -0.00015 |
| 2025-10-07 před 18d17h | 0.02300535 | +0.1% | +0.00002 |
| 2025-10-06 před 19d17h | 0.02298295 | -0.24% | -0.00006 |
| 2025-10-03 před 22d17h | 0.02303909 | -0.05% | -0.00001 |
| 2025-10-02 před 23d17h | 0.02305137 | +0.01% | 0.00000 |
| 2025-10-01 před 24d17h | 0.02305012 | -0.24% | -0.00005 |
| 2025-09-30 před 25d17h | 0.02310484 | +0.48% | +0.00011 |
| 2025-09-29 před 26d17h | 0.02299512 | +0.54% | +0.00012 |
| 2025-09-26 před 29d17h | 0.02287147 | -0.2% | -0.00005 |
| 2025-09-25 před 30d17h | 0.02291809 | +0.14% | +0.00003 |
| 2025-09-24 před 31d17h | 0.02288585 | +0.16% | +0.00004 |
| 2025-09-23 před 32d17h | 0.02284917 | +0.06% | +0.00001 |
| 2025-09-22 před 33d17h | 0.02283535 | +0.1% | +0.00002 |
| 2025-09-19 před 36d17h | 0.02281345 | -0.61% | -0.00014 |
| 2025-09-18 před 37d17h | 0.02295452 | -0.35% | -0.00008 |
| 2025-09-17 před 38d17h | 0.02303414 | +0.41% | +0.00009 |
| 2025-09-16 před 39d17h | 0.02293952 | -0.05% | -0.00001 |
| 2025-09-15 před 40d17h | 0.02295112 | +0.61% | +0.00014 |
| 2025-09-12 před 43d17h | 0.02281142 | -0.12% | -0.00003 |
| 2025-09-11 před 44d17h | 0.02283920 | -0.28% | -0.00006 |
| 2025-09-10 před 45d17h | 0.02290309 | +0.23% | +0.00005 |
| 2025-09-09 před 46d17h | 0.02284963 | -0.1% | -0.00002 |
| 2025-09-08 před 47d17h | 0.02287357 | -1.12% | -0.00026 |
| 2025-09-05 před 50d17h | 0.02313359 | -0.19% | -0.00004 |
| 2025-09-04 před 51d17h | 0.02317708 | -0.37% | -0.00009 |
| 2025-09-03 před 52d17h | 0.02326263 | +0.27% | +0.00006 |
| 2025-09-02 před 53d17h | 0.02319961 | +0.03% | +0.00001 |
| 2025-09-01 před 54d17h | 0.02319173 | -0.35% | -0.00008 |
| 2025-08-29 před 57d17h | 0.02327414 | -0.27% | -0.00006 |
| 2025-08-28 před 58d17h | 0.02333697 | -98.4% | -1.43266 |

