Korejský won (KRW, ₩) Rumunský leu (RON, lei)
Převod měn Korejský won na Rumunský leu Prohodit
75 KRW
= 0.22315 RON
Kurz KRW RON
1 RON 1 KRW
336.0896987
1 KRW 1 RON
0.0029754
100 KRW 1 CZK
1.42700
Vývoj kurzu KRWRON
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 před 2d15h | 0.00297540 | -0.13% | -0.00000 |
| 2026-03-12 před 3d15h | 0.00297934 | +0.09% | 0.00000 |
| 2026-03-11 před 4d15h | 0.00297681 | -0.02% | -0.00000 |
| 2026-03-10 před 5d15h | 0.00297743 | +0.21% | +0.00001 |
| 2026-03-09 před 6d15h | 0.00297117 | +0.15% | 0.00000 |
| 2026-03-06 před 9d15h | 0.00296660 | -0.11% | -0.00000 |
| 2026-03-05 před 10d15h | 0.00296992 | -0.52% | -0.00002 |
| 2026-03-04 před 11d15h | 0.00298557 | +0.47% | +0.00001 |
| 2026-03-03 před 12d15h | 0.00297156 | -0.28% | -0.00001 |
| 2026-03-02 před 13d15h | 0.00297984 | -0.5% | -0.00002 |
| 2026-02-27 před 16d15h | 0.00299496 | -0.97% | -0.00003 |
| 2026-02-26 před 17d15h | 0.00302438 | -0.15% | -0.00000 |
| 2026-02-25 před 18d15h | 0.00302903 | +1.05% | +0.00003 |
| 2026-02-24 před 19d15h | 0.00299748 | +0.03% | 0.00000 |
| 2026-02-23 před 20d15h | 0.00299663 | +0.18% | +0.00001 |
| 2026-02-20 před 23d15h | 0.00299117 | -0.01% | -0.00000 |
| 2026-02-19 před 24d15h | 0.00299138 | +0.46% | +0.00001 |
| 2026-02-18 před 25d15h | 0.00297774 | -0.26% | -0.00001 |
| 2026-02-17 před 26d15h | 0.00298551 | +0.1% | 0.00000 |
| 2026-02-16 před 27d15h | 0.00298257 | +0.45% | +0.00001 |
| 2026-02-13 před 30d15h | 0.00296934 | -0.46% | -0.00001 |
| 2026-02-12 před 31d15h | 0.00298319 | +1.25% | +0.00004 |
| 2026-02-11 před 32d15h | 0.00294624 | +0.56% | +0.00002 |
| 2026-02-10 před 33d15h | 0.00292970 | -0.05% | -0.00000 |
| 2026-02-09 před 34d15h | 0.00293103 | -0.42% | -0.00001 |
| 2026-02-06 před 37d15h | 0.00294328 | -0.15% | -0.00000 |
| 2026-02-05 před 38d15h | 0.00294783 | -0.47% | -0.00001 |
| 2026-02-04 před 39d15h | 0.00296172 | -0.66% | -0.00002 |
| 2026-02-03 před 40d15h | 0.00298135 | +0.62% | +0.00002 |
| 2026-02-02 před 41d15h | 0.00296289 | -0.04% | -0.00000 |
| 2026-01-30 před 44d15h | 0.00296397 | -0.38% | -0.00001 |
| 2026-01-29 před 45d15h | 0.00297529 | -0.12% | -0.00000 |
| 2026-01-28 před 46d15h | 0.00297881 | +0.53% | +0.00002 |
| 2026-01-27 před 47d15h | 0.00296304 | -0.37% | -0.00001 |
| 2026-01-26 před 48d15h | 0.00297394 | +0.6% | +0.00002 |
| 2026-01-23 před 51d15h | 0.00295612 | -0.31% | -0.00001 |
| 2026-01-22 před 52d15h | 0.00296521 | +0.07% | 0.00000 |
| 2026-01-21 před 53d15h | 0.00296320 | +0.79% | +0.00002 |
| 2026-01-20 před 54d15h | 0.00293995 | -1.1% | -0.00003 |
| 2026-01-19 před 55d15h | 0.00297275 | -0.07% | -0.00000 |
| 2026-01-16 před 58d15h | 0.00297484 | -99.79% | -1.42403 |

