Korejský won (KRW, ₩) Rumunský leu (RON, lei)
Převod měn Korejský won na Rumunský leu Prohodit
Kurz KRW RON
1 RON 1 KRW
341.9450631
1 KRW 1 RON
0.0029244
100 KRW 1 CZK
1.34700
Vývoj kurzu KRWRON
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 před 1d4h | 0.00292445 | -0.83% | -0.00002 |
| 2026-06-04 před 2d4h | 0.00294897 | -0.55% | -0.00002 |
| 2026-06-03 před 3d4h | 0.00296522 | -0.32% | -0.00001 |
| 2026-06-02 před 4d4h | 0.00297485 | -0.47% | -0.00001 |
| 2026-06-01 před 5d4h | 0.00298875 | -0.17% | -0.00000 |
| 2026-05-29 před 8d4h | 0.00299373 | -0.37% | -0.00001 |
| 2026-05-28 před 9d4h | 0.00300497 | +0.04% | 0.00000 |
| 2026-05-27 před 10d4h | 0.00300388 | +0.37% | +0.00001 |
| 2026-05-26 před 11d4h | 0.00299287 | +0.68% | +0.00002 |
| 2026-05-25 před 12d4h | 0.00297256 | -0.43% | -0.00001 |
| 2026-05-22 před 15d4h | 0.00298530 | -0.3% | -0.00001 |
| 2026-05-21 před 16d4h | 0.00299439 | -0.11% | -0.00000 |
| 2026-05-20 před 17d4h | 0.00299763 | +0.53% | +0.00002 |
| 2026-05-19 před 18d4h | 0.00298193 | -0.1% | -0.00000 |
| 2026-05-18 před 19d4h | 0.00298501 | -0.18% | -0.00001 |
| 2026-05-15 před 22d4h | 0.00299035 | +0.26% | +0.00001 |
| 2026-05-14 před 23d4h | 0.00298264 | -0.07% | -0.00000 |
| 2026-05-13 před 24d4h | 0.00298482 | +0.25% | +0.00001 |
| 2026-05-12 před 25d4h | 0.00297731 | -0.97% | -0.00003 |
| 2026-05-11 před 26d4h | 0.00300642 | -2.5% | -0.00008 |
| 2026-05-07 před 30d4h | 0.00308359 | -0.13% | -0.00000 |
| 2026-05-06 před 31d4h | 0.00308773 | +1.93% | +0.00006 |
| 2026-05-05 před 32d4h | 0.00302933 | +0.33% | +0.00001 |
| 2026-05-04 před 33d4h | 0.00301939 | +0.74% | +0.00002 |
| 2026-04-30 před 37d4h | 0.00299723 | +1.72% | +0.00005 |
| 2026-04-29 před 38d4h | 0.00294647 | -0.15% | -0.00000 |
| 2026-04-28 před 39d4h | 0.00295089 | +0.13% | 0.00000 |
| 2026-04-27 před 40d4h | 0.00294708 | +0.1% | 0.00000 |
| 2026-04-24 před 43d4h | 0.00294400 | +0.01% | 0.00000 |
| 2026-04-23 před 44d4h | 0.00294376 | +0.2% | +0.00001 |
| 2026-04-22 před 45d4h | 0.00293785 | -0.39% | -0.00001 |
| 2026-04-21 před 46d4h | 0.00294944 | +0.13% | 0.00000 |
| 2026-04-20 před 47d4h | 0.00294562 | +0.82% | +0.00002 |
| 2026-04-17 před 50d4h | 0.00292156 | -0.25% | -0.00001 |
| 2026-04-16 před 51d4h | 0.00292887 | +0.16% | 0.00000 |
| 2026-04-15 před 52d4h | 0.00292433 | -0.4% | -0.00001 |
| 2026-04-14 před 53d4h | 0.00293601 | +0.41% | +0.00001 |
| 2026-04-13 před 54d4h | 0.00292398 | -0.28% | -0.00001 |
| 2026-04-10 před 57d4h | 0.00293208 | -0.44% | -0.00001 |
| 2026-04-09 před 58d4h | 0.00294511 | -0.27% | -0.00001 |
| 2026-04-08 před 59d4h | 0.00295298 | -99.78% | -1.34405 |

