Korejský won (KRW, ₩) Polský zlotý (PLN, zł)
Převod měn Korejský won na Polský zlotý Prohodit
50 KRW
= 0.12061 PLN
Kurz KRW PLN
1 PLN 1 KRW
414.5546705
1 KRW 1 PLN
0.0024122
100 KRW 1 CZK
1.38100
Vývoj kurzu KRWPLN
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 před 18h40m | 0.00241223 | -0.57% | -0.00001 |
| 2026-05-21 před 1d18h | 0.00242610 | -0.43% | -0.00001 |
| 2026-05-20 před 2d18h | 0.00243659 | +0.65% | +0.00002 |
| 2026-05-19 před 3d18h | 0.00242096 | -0.49% | -0.00001 |
| 2026-05-18 před 4d18h | 0.00243281 | -0.07% | -0.00000 |
| 2026-05-15 před 7d18h | 0.00243455 | +0.29% | +0.00001 |
| 2026-05-14 před 8d18h | 0.00242762 | -0.39% | -0.00001 |
| 2026-05-13 před 9d18h | 0.00243715 | +0.31% | +0.00001 |
| 2026-05-12 před 10d18h | 0.00242969 | -0.67% | -0.00002 |
| 2026-05-11 před 11d18h | 0.00244599 | -1.23% | -0.00003 |
| 2026-05-07 před 15d18h | 0.00247652 | -0.37% | -0.00001 |
| 2026-05-06 před 16d18h | 0.00248565 | +0.69% | +0.00002 |
| 2026-05-05 před 17d18h | 0.00246860 | -0.18% | -0.00000 |
| 2026-05-04 před 18d18h | 0.00247295 | +0.37% | +0.00001 |
| 2026-04-30 před 22d18h | 0.00246372 | +0.26% | +0.00001 |
| 2026-04-29 před 23d18h | 0.00245727 | -0.13% | -0.00000 |
| 2026-04-28 před 24d18h | 0.00246036 | +0.2% | 0.00000 |
| 2026-04-27 před 25d18h | 0.00245556 | +0.17% | 0.00000 |
| 2026-04-24 před 28d18h | 0.00245129 | -0.05% | -0.00000 |
| 2026-04-23 před 29d18h | 0.00245253 | +0.15% | 0.00000 |
| 2026-04-22 před 30d18h | 0.00244898 | +0.1% | 0.00000 |
| 2026-04-21 před 31d18h | 0.00244649 | +0.07% | 0.00000 |
| 2026-04-20 před 32d18h | 0.00244468 | +0.82% | +0.00002 |
| 2026-04-17 před 35d18h | 0.00242472 | -0.57% | -0.00001 |
| 2026-04-16 před 36d18h | 0.00243860 | +0.11% | 0.00000 |
| 2026-04-15 před 37d18h | 0.00243601 | -0.43% | -0.00001 |
| 2026-04-14 před 38d18h | 0.00244642 | +0.15% | 0.00000 |
| 2026-04-13 před 39d18h | 0.00244285 | -0.04% | -0.00000 |
| 2026-04-10 před 42d18h | 0.00244383 | -0.72% | -0.00002 |
| 2026-04-09 před 43d18h | 0.00246162 | -0.16% | -0.00000 |
| 2026-04-08 před 44d18h | 0.00246554 | -0.07% | -0.00000 |
| 2026-04-07 před 45d18h | 0.00246733 | +0.73% | +0.00002 |
| 2026-04-02 před 50d18h | 0.00244937 | +0.03% | 0.00000 |
| 2026-04-01 před 51d18h | 0.00244852 | +0.19% | 0.00000 |
| 2026-03-31 před 52d18h | 0.00244398 | -0.66% | -0.00002 |
| 2026-03-30 před 53d18h | 0.00246028 | -0.12% | -0.00000 |
| 2026-03-27 před 56d17h | 0.00246331 | +0.16% | 0.00000 |
| 2026-03-26 před 57d17h | 0.00245942 | -0.02% | -0.00000 |
| 2026-03-25 před 58d17h | 0.00245982 | -99.82% | -1.37854 |

