Korejský won (KRW, ₩) Polský zlotý (PLN, zł)
Převod měn Korejský won na Polský zlotý Prohodit
1,000 KRW
= 2.45727 PLN
Kurz KRW PLN
1 PLN 1 KRW
406.9552874
1 KRW 1 PLN
0.0024573
100 KRW 1 CZK
1.40900
Vývoj kurzu KRWPLN
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 před 3h59m | 0.00245727 | -0.13% | -0.00000 |
| 2026-04-28 před 1d3h | 0.00246036 | +0.2% | 0.00000 |
| 2026-04-27 před 2d3h | 0.00245556 | +0.17% | 0.00000 |
| 2026-04-24 před 5d3h | 0.00245129 | -0.05% | -0.00000 |
| 2026-04-23 před 6d3h | 0.00245253 | +0.15% | 0.00000 |
| 2026-04-22 před 7d3h | 0.00244898 | +0.1% | 0.00000 |
| 2026-04-21 před 8d3h | 0.00244649 | +0.07% | 0.00000 |
| 2026-04-20 před 9d3h | 0.00244468 | +0.82% | +0.00002 |
| 2026-04-17 před 12d3h | 0.00242472 | -0.57% | -0.00001 |
| 2026-04-16 před 13d3h | 0.00243860 | +0.11% | 0.00000 |
| 2026-04-15 před 14d3h | 0.00243601 | -0.43% | -0.00001 |
| 2026-04-14 před 15d3h | 0.00244642 | +0.15% | 0.00000 |
| 2026-04-13 před 16d3h | 0.00244285 | -0.04% | -0.00000 |
| 2026-04-10 před 19d3h | 0.00244383 | -0.72% | -0.00002 |
| 2026-04-09 před 20d3h | 0.00246162 | -0.16% | -0.00000 |
| 2026-04-08 před 21d3h | 0.00246554 | -0.07% | -0.00000 |
| 2026-04-07 před 22d3h | 0.00246733 | +0.73% | +0.00002 |
| 2026-04-02 před 27d3h | 0.00244937 | +0.03% | 0.00000 |
| 2026-04-01 před 28d3h | 0.00244852 | +0.19% | 0.00000 |
| 2026-03-31 před 29d3h | 0.00244398 | -0.66% | -0.00002 |
| 2026-03-30 před 30d3h | 0.00246028 | -0.12% | -0.00000 |
| 2026-03-27 před 33d2h | 0.00246331 | +0.16% | 0.00000 |
| 2026-03-26 před 34d2h | 0.00245942 | -0.02% | -0.00000 |
| 2026-03-25 před 35d2h | 0.00245982 | -0.07% | -0.00000 |
| 2026-03-24 před 36d2h | 0.00246159 | -0.39% | -0.00001 |
| 2026-03-23 před 37d2h | 0.00247120 | +0.16% | 0.00000 |
| 2026-03-20 před 40d2h | 0.00246726 | -0.56% | -0.00001 |
| 2026-03-19 před 41d2h | 0.00248120 | +0.41% | +0.00001 |
| 2026-03-18 před 42d2h | 0.00247118 | -0.42% | -0.00001 |
| 2026-03-17 před 43d2h | 0.00248170 | -0.51% | -0.00001 |
| 2026-03-16 před 44d2h | 0.00249432 | +0.11% | 0.00000 |
| 2026-03-13 před 47d2h | 0.00249171 | -0.02% | -0.00000 |
| 2026-03-12 před 48d2h | 0.00249215 | +0.28% | +0.00001 |
| 2026-03-11 před 49d2h | 0.00248518 | -0.07% | -0.00000 |
| 2026-03-10 před 50d2h | 0.00248691 | -0.23% | -0.00001 |
| 2026-03-09 před 51d2h | 0.00249255 | -0.07% | -0.00000 |
| 2026-03-06 před 54d2h | 0.00249430 | +0.14% | 0.00000 |
| 2026-03-05 před 55d2h | 0.00249080 | -0.28% | -0.00001 |
| 2026-03-04 před 56d2h | 0.00249781 | -0.03% | -0.00000 |
| 2026-03-03 před 57d2h | 0.00249868 | +0.79% | +0.00002 |
| 2026-03-02 před 58d2h | 0.00247904 | -99.82% | -1.40652 |

