Korejský won (KRW, ₩) Filipínské peso (PHP, ₱)
Převod měn Korejský won na Filipínské peso Prohodit
20 KRW
= 0.80011 PHP
Kurz KRW PHP
1 PHP 1 KRW
24.9964514
1 KRW 1 PHP
0.0400057
100 KRW 1 CZK
1.40900
Vývoj kurzu KRWPHP
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 před 11h22m | 0.04000568 | -0.22% | -0.00009 |
| 2026-03-25 před 1d11h | 0.04009226 | +0.18% | +0.00007 |
| 2026-03-24 před 2d11h | 0.04002044 | -0.07% | -0.00003 |
| 2026-03-23 před 3d11h | 0.04004751 | +0.37% | +0.00015 |
| 2026-03-20 před 6d11h | 0.03989835 | -0.32% | -0.00013 |
| 2026-03-19 před 7d11h | 0.04002595 | +0.35% | +0.00014 |
| 2026-03-18 před 8d11h | 0.03988724 | -0.34% | -0.00014 |
| 2026-03-17 před 9d11h | 0.04002473 | -0.13% | -0.00005 |
| 2026-03-16 před 10d11h | 0.04007859 | +0.29% | +0.00012 |
| 2026-03-13 před 13d11h | 0.03996303 | -0.38% | -0.00015 |
| 2026-03-12 před 14d11h | 0.04011574 | -0.02% | -0.00001 |
| 2026-03-11 před 15d11h | 0.04012389 | -0.1% | -0.00004 |
| 2026-03-10 před 16d11h | 0.04016234 | +0.1% | +0.00004 |
| 2026-03-09 před 17d11h | 0.04012302 | +0.51% | +0.00020 |
| 2026-03-06 před 20d11h | 0.03991909 | +0.47% | +0.00019 |
| 2026-03-05 před 21d11h | 0.03973066 | -0.47% | -0.00019 |
| 2026-03-04 před 22d11h | 0.03991949 | +0.95% | +0.00038 |
| 2026-03-03 před 23d11h | 0.03954362 | -0.79% | -0.00032 |
| 2026-03-02 před 24d11h | 0.03985955 | -0.4% | -0.00016 |
| 2026-02-27 před 27d11h | 0.04001797 | -0.94% | -0.00038 |
| 2026-02-26 před 28d11h | 0.04039865 | +0.15% | +0.00006 |
| 2026-02-25 před 29d11h | 0.04033952 | +0.8% | +0.00032 |
| 2026-02-24 před 30d11h | 0.04001910 | +0.22% | +0.00009 |
| 2026-02-23 před 31d11h | 0.03993158 | -0.54% | -0.00022 |
| 2026-02-20 před 34d11h | 0.04014908 | +0.23% | +0.00009 |
| 2026-02-19 před 35d11h | 0.04005630 | -0.07% | -0.00003 |
| 2026-02-18 před 36d11h | 0.04008254 | +0.01% | 0.00000 |
| 2026-02-17 před 37d11h | 0.04007779 | -0.34% | -0.00014 |
| 2026-02-16 před 38d11h | 0.04021410 | +0.63% | +0.00025 |
| 2026-02-13 před 41d11h | 0.03996382 | -0.96% | -0.00039 |
| 2026-02-12 před 42d11h | 0.04035008 | +0.53% | +0.00021 |
| 2026-02-11 před 43d11h | 0.04013617 | +0.22% | +0.00009 |
| 2026-02-10 před 44d11h | 0.04004934 | +0.06% | +0.00003 |
| 2026-02-09 před 45d11h | 0.04002412 | +0.28% | +0.00011 |
| 2026-02-06 před 48d11h | 0.03991112 | -0.44% | -0.00018 |
| 2026-02-05 před 49d11h | 0.04008890 | -1.13% | -0.00046 |
| 2026-02-04 před 50d11h | 0.04054518 | -0.67% | -0.00027 |
| 2026-02-03 před 51d11h | 0.04081808 | +0.66% | +0.00027 |
| 2026-02-02 před 52d11h | 0.04055101 | -0.69% | -0.00028 |
| 2026-01-30 před 55d11h | 0.04083458 | -0.9% | -0.00037 |
| 2026-01-29 před 56d11h | 0.04120513 | +0.21% | +0.00009 |
| 2026-01-28 před 57d11h | 0.04111771 | +0.41% | +0.00017 |
| 2026-01-27 před 58d11h | 0.04094959 | -97.09% | -1.36805 |

