Korejský won (KRW, ₩) Novozélandský dolar (NZD, $)
Převod měn Korejský won na Novozélandský dolar Prohodit
Kurz KRW NZD
1 NZD 1 KRW
879.0516631
1 KRW 1 NZD
0.0011376
100 KRW 1 CZK
1.41300
Vývoj kurzu KRWNZD
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 před 19h7m | 0.00113759 | -0.82% | -0.00001 |
| 2026-03-19 před 1d19h | 0.00114694 | +0.32% | 0.00000 |
| 2026-03-18 před 2d19h | 0.00114334 | -0.36% | -0.00000 |
| 2026-03-17 před 3d19h | 0.00114746 | -0.06% | -0.00000 |
| 2026-03-16 před 4d19h | 0.00114809 | -0.16% | -0.00000 |
| 2026-03-13 před 7d19h | 0.00114988 | +0.32% | 0.00000 |
| 2026-03-12 před 8d19h | 0.00114616 | +0.18% | 0.00000 |
| 2026-03-11 před 9d19h | 0.00114412 | -0.15% | -0.00000 |
| 2026-03-10 před 10d19h | 0.00114587 | +0.54% | +0.00001 |
| 2026-03-09 před 11d19h | 0.00113970 | -0.58% | -0.00001 |
| 2026-03-06 před 14d19h | 0.00114634 | +0.21% | 0.00000 |
| 2026-03-05 před 15d19h | 0.00114391 | -0.81% | -0.00001 |
| 2026-03-04 před 16d19h | 0.00115329 | +0.51% | +0.00001 |
| 2026-03-03 před 17d19h | 0.00114745 | -0.38% | -0.00000 |
| 2026-03-02 před 18d19h | 0.00115188 | -0.69% | -0.00001 |
| 2026-02-27 před 21d19h | 0.00115986 | -0.92% | -0.00001 |
| 2026-02-26 před 22d19h | 0.00117058 | -0.16% | -0.00000 |
| 2026-02-25 před 23d19h | 0.00117245 | +0.75% | +0.00001 |
| 2026-02-24 před 24d19h | 0.00116374 | +0.18% | 0.00000 |
| 2026-02-23 před 25d19h | 0.00116169 | +0.17% | 0.00000 |
| 2026-02-20 před 28d19h | 0.00115977 | +0.18% | 0.00000 |
| 2026-02-19 před 29d19h | 0.00115766 | +0.33% | 0.00000 |
| 2026-02-18 před 30d19h | 0.00115388 | +0.36% | 0.00000 |
| 2026-02-17 před 31d19h | 0.00114974 | +0.08% | 0.00000 |
| 2026-02-16 před 32d19h | 0.00114887 | +0.1% | 0.00000 |
| 2026-02-13 před 35d19h | 0.00114773 | +0.04% | 0.00000 |
| 2026-02-12 před 36d19h | 0.00114729 | +0.97% | +0.00001 |
| 2026-02-11 před 37d19h | 0.00113631 | +0.34% | 0.00000 |
| 2026-02-10 před 38d19h | 0.00113247 | -0.12% | -0.00000 |
| 2026-02-09 před 39d19h | 0.00113379 | -0.31% | -0.00000 |
| 2026-02-06 před 42d19h | 0.00113736 | -0.1% | -0.00000 |
| 2026-02-05 před 43d19h | 0.00113853 | -0.06% | -0.00000 |
| 2026-02-04 před 44d19h | 0.00113927 | -0.33% | -0.00000 |
| 2026-02-03 před 45d19h | 0.00114306 | -0.26% | -0.00000 |
| 2026-02-02 před 46d19h | 0.00114608 | +0.27% | 0.00000 |
| 2026-01-30 před 49d19h | 0.00114297 | -0.58% | -0.00001 |
| 2026-01-29 před 50d19h | 0.00114958 | -0.94% | -0.00001 |
| 2026-01-28 před 51d19h | 0.00116051 | +0.29% | 0.00000 |
| 2026-01-27 před 52d19h | 0.00115713 | -0.21% | -0.00000 |
| 2026-01-26 před 53d19h | 0.00115955 | +0.65% | +0.00001 |
| 2026-01-23 před 56d19h | 0.00115212 | -0.6% | -0.00001 |
| 2026-01-22 před 57d19h | 0.00115908 | -0.45% | -0.00001 |
| 2026-01-21 před 58d19h | 0.00116434 | -99.92% | -1.41184 |

