Korejský won (KRW, ₩) Indická rupie (INR, ₹)
Převod měn Korejský won na Indická rupie Prohodit
85 KRW
= 5.55192 INR
Kurz KRW INR
1 INR 1 KRW
15.3100070
1 KRW 1 INR
0.0653168
100 KRW 1 CZK
1.42900
Vývoj kurzu KRWINR
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 před 15h | 0.06531676 | +1.02% | +0.00066 |
| 2026-05-05 před 1d15h | 0.06465616 | +0.04% | +0.00002 |
| 2026-05-04 před 2d15h | 0.06463237 | +0.59% | +0.00038 |
| 2026-04-30 před 6d15h | 0.06425575 | +0.19% | +0.00012 |
| 2026-04-29 před 7d15h | 0.06413291 | +0.22% | +0.00014 |
| 2026-04-28 před 8d15h | 0.06399275 | -0.08% | -0.00005 |
| 2026-04-27 před 9d15h | 0.06404254 | +0.31% | +0.00020 |
| 2026-04-24 před 12d15h | 0.06384232 | +0.33% | +0.00021 |
| 2026-04-23 před 13d15h | 0.06362979 | +0.26% | +0.00017 |
| 2026-04-22 před 14d15h | 0.06346336 | -0.3% | -0.00019 |
| 2026-04-21 před 15d15h | 0.06365447 | +0.7% | +0.00044 |
| 2026-04-20 před 16d15h | 0.06320959 | +0.74% | +0.00046 |
| 2026-04-17 před 19d15h | 0.06274492 | -0.66% | -0.00042 |
| 2026-04-16 před 20d15h | 0.06316264 | -0.09% | -0.00005 |
| 2026-04-15 před 21d15h | 0.06321735 | -0.15% | -0.00009 |
| 2026-04-14 před 22d15h | 0.06331169 | +1.08% | +0.00067 |
| 2026-04-13 před 23d15h | 0.06263702 | -0.07% | -0.00004 |
| 2026-04-10 před 26d15h | 0.06268150 | +0.13% | +0.00008 |
| 2026-04-09 před 27d15h | 0.06259982 | +0.04% | +0.00003 |
| 2026-04-08 před 28d15h | 0.06257196 | +0.91% | +0.00056 |
| 2026-04-07 před 29d15h | 0.06200736 | +1.11% | +0.00068 |
| 2026-04-02 před 34d15h | 0.06132529 | -1.13% | -0.00070 |
| 2026-04-01 před 35d15h | 0.06202750 | +0.97% | +0.00059 |
| 2026-03-31 před 36d15h | 0.06143285 | -1.52% | -0.00095 |
| 2026-03-30 před 37d15h | 0.06237825 | -0.59% | -0.00037 |
| 2026-03-27 před 40d14h | 0.06275033 | +0.37% | +0.00023 |
| 2026-03-26 před 41d14h | 0.06251941 | -0.32% | -0.00020 |
| 2026-03-25 před 42d14h | 0.06271994 | +0.21% | +0.00013 |
| 2026-03-24 před 43d14h | 0.06258600 | -0.01% | -0.00001 |
| 2026-03-23 před 44d14h | 0.06259394 | +0.32% | +0.00020 |
| 2026-03-20 před 47d14h | 0.06239512 | +0.52% | +0.00032 |
| 2026-03-19 před 48d14h | 0.06207349 | +0.45% | +0.00028 |
| 2026-03-18 před 49d14h | 0.06179309 | -0.45% | -0.00028 |
| 2026-03-17 před 50d14h | 0.06207498 | +0.25% | +0.00016 |
| 2026-03-16 před 51d14h | 0.06191736 | -0.05% | -0.00003 |
| 2026-03-13 před 54d14h | 0.06194921 | -0.51% | -0.00032 |
| 2026-03-12 před 55d14h | 0.06226563 | -0.13% | -0.00008 |
| 2026-03-11 před 56d14h | 0.06234687 | -0.36% | -0.00022 |
| 2026-03-10 před 57d14h | 0.06257135 | +0.58% | +0.00036 |
| 2026-03-09 před 58d14h | 0.06221289 | -95.65% | -1.36679 |

