Korejský won (KRW, ₩) Indická rupie (INR, ₹)
Převod měn Korejský won na Indická rupie Prohodit
40 KRW
= 2.50880 INR
Kurz KRW INR
1 INR 1 KRW
15.9438920
1 KRW 1 INR
0.0627199
100 KRW 1 CZK
1.40800
Vývoj kurzu KRWINR
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 před 1h36m | 0.06271994 | +0.21% | +0.00013 |
| 2026-03-24 před 1d1h | 0.06258600 | -0.01% | -0.00001 |
| 2026-03-23 před 2d1h | 0.06259394 | +0.32% | +0.00020 |
| 2026-03-20 před 5d1h | 0.06239512 | +0.52% | +0.00032 |
| 2026-03-19 před 6d1h | 0.06207349 | +0.45% | +0.00028 |
| 2026-03-18 před 7d1h | 0.06179309 | -0.45% | -0.00028 |
| 2026-03-17 před 8d1h | 0.06207498 | +0.25% | +0.00016 |
| 2026-03-16 před 9d1h | 0.06191736 | -0.05% | -0.00003 |
| 2026-03-13 před 12d1h | 0.06194921 | -0.51% | -0.00032 |
| 2026-03-12 před 13d1h | 0.06226563 | -0.13% | -0.00008 |
| 2026-03-11 před 14d1h | 0.06234687 | -0.36% | -0.00022 |
| 2026-03-10 před 15d1h | 0.06257135 | +0.58% | +0.00036 |
| 2026-03-09 před 16d1h | 0.06221289 | +0.62% | +0.00038 |
| 2026-03-06 před 19d1h | 0.06182831 | -0.44% | -0.00027 |
| 2026-03-05 před 20d1h | 0.06209878 | -1.25% | -0.00079 |
| 2026-03-04 před 21d1h | 0.06288533 | +0.88% | +0.00055 |
| 2026-03-03 před 22d1h | 0.06233823 | -0.68% | -0.00042 |
| 2026-03-02 před 23d1h | 0.06276262 | -0.68% | -0.00043 |
| 2026-02-27 před 26d1h | 0.06319290 | -0.9% | -0.00058 |
| 2026-02-26 před 27d1h | 0.06376850 | +0.06% | +0.00004 |
| 2026-02-25 před 28d1h | 0.06373091 | +1.16% | +0.00073 |
| 2026-02-24 před 29d1h | 0.06300292 | +0.02% | +0.00001 |
| 2026-02-23 před 30d1h | 0.06298934 | +0.32% | +0.00020 |
| 2026-02-20 před 33d1h | 0.06278977 | -0.22% | -0.00014 |
| 2026-02-19 před 34d1h | 0.06292562 | +0.18% | +0.00012 |
| 2026-02-18 před 35d1h | 0.06281006 | -0.03% | -0.00002 |
| 2026-02-17 před 36d1h | 0.06282861 | -0.19% | -0.00012 |
| 2026-02-16 před 37d1h | 0.06294605 | +0.49% | +0.00030 |
| 2026-02-13 před 40d1h | 0.06264121 | -0.57% | -0.00036 |
| 2026-02-12 před 41d1h | 0.06300191 | +0.87% | +0.00055 |
| 2026-02-11 před 42d1h | 0.06245548 | +0.8% | +0.00050 |
| 2026-02-10 před 43d1h | 0.06195908 | -0.23% | -0.00014 |
| 2026-02-09 před 44d1h | 0.06210184 | +0.48% | +0.00030 |
| 2026-02-06 před 47d1h | 0.06180246 | +0.27% | +0.00017 |
| 2026-02-05 před 48d1h | 0.06163483 | -0.8% | -0.00049 |
| 2026-02-04 před 49d1h | 0.06212979 | -0.26% | -0.00016 |
| 2026-02-03 před 50d1h | 0.06228934 | -1.17% | -0.00073 |
| 2026-02-02 před 51d1h | 0.06302409 | -1.11% | -0.00071 |
| 2026-01-30 před 54d1h | 0.06373013 | -0.74% | -0.00048 |
| 2026-01-29 před 55d1h | 0.06420568 | -0.24% | -0.00015 |
| 2026-01-28 před 56d1h | 0.06435823 | +1.29% | +0.00082 |
| 2026-01-27 před 57d1h | 0.06354139 | +0.21% | +0.00013 |
| 2026-01-26 před 58d1h | 0.06341026 | -95.5% | -1.34459 |

