Korejský won (KRW, ₩) Indická rupie (INR, ₹)
Převod měn Korejský won na Indická rupie Prohodit
2,000 KRW
= 125.50067 INR
Kurz KRW INR
1 INR 1 KRW
15.9361702
1 KRW 1 INR
0.0627503
100 KRW 1 CZK
1.41000
Vývoj kurzu KRWINR
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 před 2d16h | 0.06275033 | +0.37% | +0.00023 |
| 2026-03-26 před 3d16h | 0.06251941 | -0.32% | -0.00020 |
| 2026-03-25 před 4d16h | 0.06271994 | +0.21% | +0.00013 |
| 2026-03-24 před 5d16h | 0.06258600 | -0.01% | -0.00001 |
| 2026-03-23 před 6d16h | 0.06259394 | +0.32% | +0.00020 |
| 2026-03-20 před 9d16h | 0.06239512 | +0.52% | +0.00032 |
| 2026-03-19 před 10d16h | 0.06207349 | +0.45% | +0.00028 |
| 2026-03-18 před 11d16h | 0.06179309 | -0.45% | -0.00028 |
| 2026-03-17 před 12d16h | 0.06207498 | +0.25% | +0.00016 |
| 2026-03-16 před 13d16h | 0.06191736 | -0.05% | -0.00003 |
| 2026-03-13 před 16d16h | 0.06194921 | -0.51% | -0.00032 |
| 2026-03-12 před 17d16h | 0.06226563 | -0.13% | -0.00008 |
| 2026-03-11 před 18d16h | 0.06234687 | -0.36% | -0.00022 |
| 2026-03-10 před 19d16h | 0.06257135 | +0.58% | +0.00036 |
| 2026-03-09 před 20d16h | 0.06221289 | +0.62% | +0.00038 |
| 2026-03-06 před 23d16h | 0.06182831 | -0.44% | -0.00027 |
| 2026-03-05 před 24d16h | 0.06209878 | -1.25% | -0.00079 |
| 2026-03-04 před 25d16h | 0.06288533 | +0.88% | +0.00055 |
| 2026-03-03 před 26d16h | 0.06233823 | -0.68% | -0.00042 |
| 2026-03-02 před 27d16h | 0.06276262 | -0.68% | -0.00043 |
| 2026-02-27 před 30d16h | 0.06319290 | -0.9% | -0.00058 |
| 2026-02-26 před 31d16h | 0.06376850 | +0.06% | +0.00004 |
| 2026-02-25 před 32d16h | 0.06373091 | +1.16% | +0.00073 |
| 2026-02-24 před 33d16h | 0.06300292 | +0.02% | +0.00001 |
| 2026-02-23 před 34d16h | 0.06298934 | +0.32% | +0.00020 |
| 2026-02-20 před 37d16h | 0.06278977 | -0.22% | -0.00014 |
| 2026-02-19 před 38d16h | 0.06292562 | +0.18% | +0.00012 |
| 2026-02-18 před 39d16h | 0.06281006 | -0.03% | -0.00002 |
| 2026-02-17 před 40d16h | 0.06282861 | -0.19% | -0.00012 |
| 2026-02-16 před 41d16h | 0.06294605 | +0.49% | +0.00030 |
| 2026-02-13 před 44d16h | 0.06264121 | -0.57% | -0.00036 |
| 2026-02-12 před 45d16h | 0.06300191 | +0.87% | +0.00055 |
| 2026-02-11 před 46d16h | 0.06245548 | +0.8% | +0.00050 |
| 2026-02-10 před 47d16h | 0.06195908 | -0.23% | -0.00014 |
| 2026-02-09 před 48d16h | 0.06210184 | +0.48% | +0.00030 |
| 2026-02-06 před 51d16h | 0.06180246 | +0.27% | +0.00017 |
| 2026-02-05 před 52d16h | 0.06163483 | -0.8% | -0.00049 |
| 2026-02-04 před 53d16h | 0.06212979 | -0.26% | -0.00016 |
| 2026-02-03 před 54d16h | 0.06228934 | -1.17% | -0.00073 |
| 2026-02-02 před 55d16h | 0.06302409 | -1.11% | -0.00071 |
| 2026-01-30 před 58d16h | 0.06373013 | -95.48% | -1.34627 |

