Korejský won (KRW, ₩) Izraelský šekel (ILS, ₪)
Převod měn Korejský won na Izraelský šekel Prohodit
9,000 KRW
= 18.50923 ILS
Kurz KRW ILS
1 ILS 1 KRW
486.2437634
1 KRW 1 ILS
0.0020566
100 KRW 1 CZK
1.40300
Vývoj kurzu KRWILS
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 před 1d2h | 0.00205658 | -1.19% | -0.00002 |
| 2026-04-09 před 2d2h | 0.00208143 | -0.26% | -0.00001 |
| 2026-04-08 před 3d2h | 0.00208684 | -0.57% | -0.00001 |
| 2026-04-07 před 4d2h | 0.00209871 | +0.94% | +0.00002 |
| 2026-04-02 před 9d2h | 0.00207913 | +0.04% | 0.00000 |
| 2026-04-01 před 10d2h | 0.00207821 | +0.28% | +0.00001 |
| 2026-03-31 před 11d2h | 0.00207245 | -0.39% | -0.00001 |
| 2026-03-30 před 12d2h | 0.00208063 | -0.32% | -0.00001 |
| 2026-03-27 před 15d1h | 0.00208734 | +0.5% | +0.00001 |
| 2026-03-26 před 16d1h | 0.00207695 | -0.33% | -0.00001 |
| 2026-03-25 před 17d1h | 0.00208376 | -0.05% | -0.00000 |
| 2026-03-24 před 18d1h | 0.00208487 | -0.35% | -0.00001 |
| 2026-03-23 před 19d1h | 0.00209220 | +1.15% | +0.00002 |
| 2026-03-20 před 22d1h | 0.00206851 | -0.74% | -0.00002 |
| 2026-03-19 před 23d1h | 0.00208401 | +0.96% | +0.00002 |
| 2026-03-18 před 24d1h | 0.00206419 | -0.82% | -0.00002 |
| 2026-03-17 před 25d1h | 0.00208126 | -0.43% | -0.00001 |
| 2026-03-16 před 26d1h | 0.00209016 | -0.28% | -0.00001 |
| 2026-03-13 před 29d1h | 0.00209606 | -0.29% | -0.00001 |
| 2026-03-12 před 30d1h | 0.00210216 | -0.03% | -0.00000 |
| 2026-03-11 před 31d1h | 0.00210270 | +0.07% | 0.00000 |
| 2026-03-10 před 32d1h | 0.00210115 | +0.27% | +0.00001 |
| 2026-03-09 před 33d1h | 0.00209549 | +0.6% | +0.00001 |
| 2026-03-06 před 36d1h | 0.00208297 | +0.03% | 0.00000 |
| 2026-03-05 před 37d1h | 0.00208230 | -0.93% | -0.00002 |
| 2026-03-04 před 38d1h | 0.00210185 | +0.34% | +0.00001 |
| 2026-03-03 před 39d1h | 0.00209463 | -0.73% | -0.00002 |
| 2026-03-02 před 40d1h | 0.00211004 | -3.2% | -0.00007 |
| 2026-02-27 před 43d1h | 0.00217990 | -0.05% | -0.00000 |
| 2026-02-26 před 44d1h | 0.00218096 | +0.52% | +0.00001 |
| 2026-02-25 před 45d1h | 0.00216965 | +0.49% | +0.00001 |
| 2026-02-24 před 46d1h | 0.00215909 | -0.16% | -0.00000 |
| 2026-02-23 před 47d1h | 0.00216249 | +0.22% | 0.00000 |
| 2026-02-20 před 50d1h | 0.00215781 | -0.39% | -0.00001 |
| 2026-02-19 před 51d1h | 0.00216624 | +0.83% | +0.00002 |
| 2026-02-18 před 52d1h | 0.00214848 | -0.18% | -0.00000 |
| 2026-02-17 před 53d1h | 0.00215226 | +0.49% | +0.00001 |
| 2026-02-16 před 54d1h | 0.00214178 | +0.26% | +0.00001 |
| 2026-02-13 před 57d1h | 0.00213627 | +0.3% | +0.00001 |
| 2026-02-12 před 58d1h | 0.00212989 | +0.57% | +0.00001 |
| 2026-02-11 před 59d1h | 0.00211774 | -99.85% | -1.40088 |

