Korejský won (KRW, ₩) Izraelský šekel (ILS, ₪)
Převod měn Korejský won na Izraelský šekel Prohodit
7,000 KRW
= 14.61140 ILS
Kurz KRW ILS
1 ILS 1 KRW
479.0780142
1 KRW 1 ILS
0.0020873
100 KRW 1 CZK
1.41000
Vývoj kurzu KRWILS
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 před 2d16h | 0.00208734 | +0.5% | +0.00001 |
| 2026-03-26 před 3d16h | 0.00207695 | -0.33% | -0.00001 |
| 2026-03-25 před 4d16h | 0.00208376 | -0.05% | -0.00000 |
| 2026-03-24 před 5d16h | 0.00208487 | -0.35% | -0.00001 |
| 2026-03-23 před 6d16h | 0.00209220 | +1.15% | +0.00002 |
| 2026-03-20 před 9d16h | 0.00206851 | -0.74% | -0.00002 |
| 2026-03-19 před 10d16h | 0.00208401 | +0.96% | +0.00002 |
| 2026-03-18 před 11d16h | 0.00206419 | -0.82% | -0.00002 |
| 2026-03-17 před 12d16h | 0.00208126 | -0.43% | -0.00001 |
| 2026-03-16 před 13d16h | 0.00209016 | -0.28% | -0.00001 |
| 2026-03-13 před 16d16h | 0.00209606 | -0.29% | -0.00001 |
| 2026-03-12 před 17d16h | 0.00210216 | -0.03% | -0.00000 |
| 2026-03-11 před 18d16h | 0.00210270 | +0.07% | 0.00000 |
| 2026-03-10 před 19d16h | 0.00210115 | +0.27% | +0.00001 |
| 2026-03-09 před 20d16h | 0.00209549 | +0.6% | +0.00001 |
| 2026-03-06 před 23d16h | 0.00208297 | +0.03% | 0.00000 |
| 2026-03-05 před 24d16h | 0.00208230 | -0.93% | -0.00002 |
| 2026-03-04 před 25d16h | 0.00210185 | +0.34% | +0.00001 |
| 2026-03-03 před 26d16h | 0.00209463 | -0.73% | -0.00002 |
| 2026-03-02 před 27d16h | 0.00211004 | -3.2% | -0.00007 |
| 2026-02-27 před 30d16h | 0.00217990 | -0.05% | -0.00000 |
| 2026-02-26 před 31d16h | 0.00218096 | +0.52% | +0.00001 |
| 2026-02-25 před 32d16h | 0.00216965 | +0.49% | +0.00001 |
| 2026-02-24 před 33d16h | 0.00215909 | -0.16% | -0.00000 |
| 2026-02-23 před 34d16h | 0.00216249 | +0.22% | 0.00000 |
| 2026-02-20 před 37d16h | 0.00215781 | -0.39% | -0.00001 |
| 2026-02-19 před 38d16h | 0.00216624 | +0.83% | +0.00002 |
| 2026-02-18 před 39d16h | 0.00214848 | -0.18% | -0.00000 |
| 2026-02-17 před 40d16h | 0.00215226 | +0.49% | +0.00001 |
| 2026-02-16 před 41d16h | 0.00214178 | +0.26% | +0.00001 |
| 2026-02-13 před 44d16h | 0.00213627 | +0.3% | +0.00001 |
| 2026-02-12 před 45d16h | 0.00212989 | +0.57% | +0.00001 |
| 2026-02-11 před 46d16h | 0.00211774 | +0.23% | 0.00000 |
| 2026-02-10 před 47d16h | 0.00211291 | -0.34% | -0.00001 |
| 2026-02-09 před 48d16h | 0.00212015 | -0.62% | -0.00001 |
| 2026-02-06 před 51d16h | 0.00213339 | +0.38% | +0.00001 |
| 2026-02-05 před 52d16h | 0.00212538 | +0.17% | 0.00000 |
| 2026-02-04 před 53d16h | 0.00212167 | -0.43% | -0.00001 |
| 2026-02-03 před 54d16h | 0.00213088 | -0.23% | -0.00000 |
| 2026-02-02 před 55d16h | 0.00213573 | -0.2% | -0.00000 |
| 2026-01-30 před 58d16h | 0.00214005 | -99.85% | -1.40786 |

