Korejský won (KRW, ₩) Izraelský šekel (ILS, ₪)
Převod měn Korejský won na Izraelský šekel Prohodit
4,000 KRW
= 9.08671 ILS
Kurz KRW ILS
1 ILS 1 KRW
440.2033898
1 KRW 1 ILS
0.0022717
100 KRW 1 CZK
1.47500
Vývoj kurzu KRWILS
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 před 17h38m | 0.00227168 | -0.47% | -0.00001 |
| 2025-11-03 před 1d17h | 0.00228241 | +0.3% | +0.00001 |
| 2025-10-31 před 4d17h | 0.00227553 | +0.28% | +0.00001 |
| 2025-10-30 před 5d17h | 0.00226922 | -0.46% | -0.00001 |
| 2025-10-29 před 6d17h | 0.00227978 | +0.24% | +0.00001 |
| 2025-10-27 před 8d17h | 0.00227436 | -0.37% | -0.00001 |
| 2025-10-24 před 11d18h | 0.00228285 | -0.5% | -0.00001 |
| 2025-10-23 před 12d18h | 0.00229423 | -0.35% | -0.00001 |
| 2025-10-22 před 13d18h | 0.00230225 | +0.17% | 0.00000 |
| 2025-10-21 před 14d18h | 0.00229827 | -1.19% | -0.00003 |
| 2025-10-20 před 15d18h | 0.00232602 | +0.06% | 0.00000 |
| 2025-10-17 před 18d18h | 0.00232466 | -0.15% | -0.00000 |
| 2025-10-16 před 19d18h | 0.00232816 | +0.73% | +0.00002 |
| 2025-10-15 před 20d18h | 0.00231133 | -0.3% | -0.00001 |
| 2025-10-14 před 21d18h | 0.00231827 | +0.76% | +0.00002 |
| 2025-10-13 před 22d18h | 0.00230073 | +0.44% | +0.00001 |
| 2025-10-10 před 25d18h | 0.00229076 | +0.17% | 0.00000 |
| 2025-10-09 před 26d18h | 0.00228695 | -0.85% | -0.00002 |
| 2025-10-08 před 27d18h | 0.00230649 | -0.58% | -0.00001 |
| 2025-10-07 před 28d18h | 0.00232003 | -0.17% | -0.00000 |
| 2025-10-06 před 29d18h | 0.00232393 | -1.23% | -0.00003 |
| 2025-10-03 před 32d18h | 0.00235285 | -0.51% | -0.00001 |
| 2025-10-02 před 33d18h | 0.00236495 | +0.27% | +0.00001 |
| 2025-10-01 před 34d18h | 0.00235849 | +0.22% | +0.00001 |
| 2025-09-30 před 35d18h | 0.00235341 | -0.74% | -0.00002 |
| 2025-09-29 před 36d18h | 0.00237095 | -0.69% | -0.00002 |
| 2025-09-26 před 39d18h | 0.00238734 | +0.24% | +0.00001 |
| 2025-09-25 před 40d18h | 0.00238164 | -0.52% | -0.00001 |
| 2025-09-24 před 41d18h | 0.00239416 | -0.16% | -0.00000 |
| 2025-09-23 před 42d18h | 0.00239792 | -0.5% | -0.00001 |
| 2025-09-22 před 43d18h | 0.00240997 | +0.97% | +0.00002 |
| 2025-09-19 před 46d18h | 0.00238671 | -0.81% | -0.00002 |
| 2025-09-18 před 47d18h | 0.00240630 | -0.81% | -0.00002 |
| 2025-09-17 před 48d18h | 0.00242597 | +0.26% | +0.00001 |
| 2025-09-16 před 49d18h | 0.00241967 | +0.52% | +0.00001 |
| 2025-09-15 před 50d18h | 0.00240705 | +0.5% | +0.00001 |
| 2025-09-12 před 53d18h | 0.00239518 | -0.12% | -0.00000 |
| 2025-09-11 před 54d18h | 0.00239795 | -0.07% | -0.00000 |
| 2025-09-10 před 55d18h | 0.00239968 | -0.38% | -0.00001 |
| 2025-09-09 před 56d18h | 0.00240890 | +0.49% | +0.00001 |
| 2025-09-08 před 57d18h | 0.00239705 | -99.84% | -1.47260 |

