Korejský won (KRW, ₩) Maďarský forint (HUF, Ft)
Převod měn Korejský won na Maďarský forint Prohodit
7,000 KRW
= 1,478.26739 HUF
Kurz KRW HUF
1 HUF 1 KRW
4.7352732
1 KRW 1 HUF
0.2111811
100 KRW 1 CZK
1.40900
Vývoj kurzu KRWHUF
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 před 1d12h | 0.21118106 | +0.13% | +0.00028 |
| 2026-04-23 před 2d12h | 0.21090473 | +0.12% | +0.00025 |
| 2026-04-22 před 3d12h | 0.21065266 | +0.55% | +0.00115 |
| 2026-04-21 před 4d12h | 0.20950678 | +0.08% | +0.00017 |
| 2026-04-20 před 5d12h | 0.20934050 | +0.78% | +0.00162 |
| 2026-04-17 před 8d12h | 0.20772443 | -0.89% | -0.00186 |
| 2026-04-16 před 9d12h | 0.20958084 | -0.03% | -0.00007 |
| 2026-04-15 před 10d12h | 0.20965083 | -0.04% | -0.00009 |
| 2026-04-14 před 11d12h | 0.20974007 | -0.46% | -0.00098 |
| 2026-04-13 před 12d12h | 0.21071644 | -2.98% | -0.00647 |
| 2026-04-10 před 15d12h | 0.21718266 | -0.41% | -0.00090 |
| 2026-04-09 před 16d12h | 0.21808346 | +0.15% | +0.00033 |
| 2026-04-08 před 17d12h | 0.21775312 | -1.44% | -0.00319 |
| 2026-04-07 před 18d12h | 0.22093930 | +0.66% | +0.00145 |
| 2026-04-02 před 23d12h | 0.21949312 | +0.34% | +0.00075 |
| 2026-04-01 před 24d12h | 0.21874026 | -0.34% | -0.00076 |
| 2026-03-31 před 25d12h | 0.21949686 | -1.8% | -0.00401 |
| 2026-03-30 před 26d12h | 0.22350888 | -0.18% | -0.00041 |
| 2026-03-27 před 29d11h | 0.22391615 | +0.23% | +0.00051 |
| 2026-03-26 před 30d11h | 0.22340257 | -0.36% | -0.00080 |
| 2026-03-25 před 31d11h | 0.22420382 | -0.19% | -0.00043 |
| 2026-03-24 před 32d11h | 0.22462960 | -0.36% | -0.00081 |
| 2026-03-23 před 33d11h | 0.22544181 | -0.38% | -0.00086 |
| 2026-03-20 před 36d11h | 0.22629725 | -0.77% | -0.00176 |
| 2026-03-19 před 37d11h | 0.22806172 | +0.27% | +0.00061 |
| 2026-03-18 před 38d11h | 0.22745539 | +0.55% | +0.00124 |
| 2026-03-17 před 39d11h | 0.22621128 | -0.83% | -0.00190 |
| 2026-03-16 před 40d11h | 0.22811502 | -0.15% | -0.00035 |
| 2026-03-13 před 43d11h | 0.22846622 | +0.57% | +0.00129 |
| 2026-03-12 před 44d11h | 0.22717149 | +0.29% | +0.00066 |
| 2026-03-11 před 45d11h | 0.22651407 | +0.46% | +0.00104 |
| 2026-03-10 před 46d11h | 0.22547468 | -2.15% | -0.00496 |
| 2026-03-09 před 47d11h | 0.23043267 | +0.77% | +0.00176 |
| 2026-03-06 před 50d11h | 0.22867718 | +1.2% | +0.00271 |
| 2026-03-05 před 51d11h | 0.22596536 | +0.28% | +0.00062 |
| 2026-03-04 před 52d11h | 0.22534322 | -0.43% | -0.00097 |
| 2026-03-03 před 53d11h | 0.22630992 | +1.66% | +0.00369 |
| 2026-03-02 před 54d11h | 0.22262316 | +0.53% | +0.00118 |
| 2026-02-27 před 57d11h | 0.22144522 | -0.57% | -0.00128 |
| 2026-02-26 před 58d11h | 0.22272094 | -84.19% | -1.18628 |

