Korejský won (KRW, ₩) Maďarský forint (HUF, Ft)
Převod měn Korejský won na Maďarský forint Prohodit
15 KRW
= 3.12830 HUF
Kurz KRW HUF
1 HUF 1 KRW
4.7949438
1 KRW 1 HUF
0.2085530
100 KRW 1 CZK
1.42400
Vývoj kurzu KRWHUF
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 před 2d7h | 0.20855302 | -1.14% | -0.00240 |
| 2026-05-06 před 3d7h | 0.21095365 | +0.24% | +0.00051 |
| 2026-05-05 před 4d7h | 0.21044021 | -0.3% | -0.00064 |
| 2026-05-04 před 5d7h | 0.21108297 | +0.03% | +0.00006 |
| 2026-04-30 před 9d7h | 0.21102291 | +0.31% | +0.00066 |
| 2026-04-29 před 10d7h | 0.21036130 | -0.58% | -0.00124 |
| 2026-04-28 před 11d7h | 0.21159898 | +0.54% | +0.00114 |
| 2026-04-27 před 12d7h | 0.21045556 | -0.34% | -0.00073 |
| 2026-04-24 před 15d7h | 0.21118106 | +0.13% | +0.00028 |
| 2026-04-23 před 16d7h | 0.21090473 | +0.12% | +0.00025 |
| 2026-04-22 před 17d7h | 0.21065266 | +0.55% | +0.00115 |
| 2026-04-21 před 18d7h | 0.20950678 | +0.08% | +0.00017 |
| 2026-04-20 před 19d7h | 0.20934050 | +0.78% | +0.00162 |
| 2026-04-17 před 22d7h | 0.20772443 | -0.89% | -0.00186 |
| 2026-04-16 před 23d7h | 0.20958084 | -0.03% | -0.00007 |
| 2026-04-15 před 24d7h | 0.20965083 | -0.04% | -0.00009 |
| 2026-04-14 před 25d7h | 0.20974007 | -0.46% | -0.00098 |
| 2026-04-13 před 26d7h | 0.21071644 | -2.98% | -0.00647 |
| 2026-04-10 před 29d7h | 0.21718266 | -0.41% | -0.00090 |
| 2026-04-09 před 30d7h | 0.21808346 | +0.15% | +0.00033 |
| 2026-04-08 před 31d7h | 0.21775312 | -1.44% | -0.00319 |
| 2026-04-07 před 32d7h | 0.22093930 | +0.66% | +0.00145 |
| 2026-04-02 před 37d7h | 0.21949312 | +0.34% | +0.00075 |
| 2026-04-01 před 38d7h | 0.21874026 | -0.34% | -0.00076 |
| 2026-03-31 před 39d7h | 0.21949686 | -1.8% | -0.00401 |
| 2026-03-30 před 40d7h | 0.22350888 | -0.18% | -0.00041 |
| 2026-03-27 před 43d6h | 0.22391615 | +0.23% | +0.00051 |
| 2026-03-26 před 44d6h | 0.22340257 | -0.36% | -0.00080 |
| 2026-03-25 před 45d6h | 0.22420382 | -0.19% | -0.00043 |
| 2026-03-24 před 46d6h | 0.22462960 | -0.36% | -0.00081 |
| 2026-03-23 před 47d6h | 0.22544181 | -0.38% | -0.00086 |
| 2026-03-20 před 50d6h | 0.22629725 | -0.77% | -0.00176 |
| 2026-03-19 před 51d6h | 0.22806172 | +0.27% | +0.00061 |
| 2026-03-18 před 52d6h | 0.22745539 | +0.55% | +0.00124 |
| 2026-03-17 před 53d6h | 0.22621128 | -0.83% | -0.00190 |
| 2026-03-16 před 54d6h | 0.22811502 | -0.15% | -0.00035 |
| 2026-03-13 před 57d6h | 0.22846622 | +0.57% | +0.00129 |
| 2026-03-12 před 58d6h | 0.22717149 | +0.29% | +0.00066 |
| 2026-03-11 před 59d6h | 0.22651407 | -84.09% | -1.19749 |

