Korejský won (KRW, ₩) Maďarský forint (HUF, Ft)
Převod měn Korejský won na Maďarský forint Prohodit
100,000 KRW
= 21,949.31164 HUF
Kurz KRW HUF
1 HUF 1 KRW
4.5559515
1 KRW 1 HUF
0.2194931
100 KRW 1 CZK
1.40300
Vývoj kurzu KRWHUF
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 před 2d11h | 0.21949312 | +0.34% | +0.00075 |
| 2026-04-01 před 3d11h | 0.21874026 | -0.34% | -0.00076 |
| 2026-03-31 před 4d11h | 0.21949686 | -1.8% | -0.00401 |
| 2026-03-30 před 5d11h | 0.22350888 | -0.18% | -0.00041 |
| 2026-03-27 před 8d10h | 0.22391615 | +0.23% | +0.00051 |
| 2026-03-26 před 9d10h | 0.22340257 | -0.36% | -0.00080 |
| 2026-03-25 před 10d10h | 0.22420382 | -0.19% | -0.00043 |
| 2026-03-24 před 11d10h | 0.22462960 | -0.36% | -0.00081 |
| 2026-03-23 před 12d10h | 0.22544181 | -0.38% | -0.00086 |
| 2026-03-20 před 15d10h | 0.22629725 | -0.77% | -0.00176 |
| 2026-03-19 před 16d10h | 0.22806172 | +0.27% | +0.00061 |
| 2026-03-18 před 17d10h | 0.22745539 | +0.55% | +0.00124 |
| 2026-03-17 před 18d10h | 0.22621128 | -0.83% | -0.00190 |
| 2026-03-16 před 19d10h | 0.22811502 | -0.15% | -0.00035 |
| 2026-03-13 před 22d10h | 0.22846622 | +0.57% | +0.00129 |
| 2026-03-12 před 23d10h | 0.22717149 | +0.29% | +0.00066 |
| 2026-03-11 před 24d10h | 0.22651407 | +0.46% | +0.00104 |
| 2026-03-10 před 25d10h | 0.22547468 | -2.15% | -0.00496 |
| 2026-03-09 před 26d10h | 0.23043267 | +0.77% | +0.00176 |
| 2026-03-06 před 29d10h | 0.22867718 | +1.2% | +0.00271 |
| 2026-03-05 před 30d10h | 0.22596536 | +0.28% | +0.00062 |
| 2026-03-04 před 31d10h | 0.22534322 | -0.43% | -0.00097 |
| 2026-03-03 před 32d10h | 0.22630992 | +1.66% | +0.00369 |
| 2026-03-02 před 33d10h | 0.22262316 | +0.53% | +0.00118 |
| 2026-02-27 před 36d10h | 0.22144522 | -0.57% | -0.00128 |
| 2026-02-26 před 37d10h | 0.22272094 | -0.29% | -0.00064 |
| 2026-02-25 před 38d10h | 0.22335970 | +0.14% | +0.00032 |
| 2026-02-24 před 39d10h | 0.22303960 | -0.12% | -0.00026 |
| 2026-02-23 před 40d10h | 0.22330249 | +0.3% | +0.00066 |
| 2026-02-20 před 43d10h | 0.22263974 | -0.09% | -0.00019 |
| 2026-02-19 před 44d10h | 0.22283119 | +0.79% | +0.00175 |
| 2026-02-18 před 45d10h | 0.22107889 | -0.27% | -0.00059 |
| 2026-02-17 před 46d10h | 0.22166797 | +0.41% | +0.00090 |
| 2026-02-16 před 47d10h | 0.22077114 | -0.09% | -0.00020 |
| 2026-02-13 před 50d10h | 0.22097203 | -0.62% | -0.00139 |
| 2026-02-12 před 51d10h | 0.22236142 | +1.42% | +0.00311 |
| 2026-02-11 před 52d10h | 0.21925301 | +0.82% | +0.00177 |
| 2026-02-10 před 53d10h | 0.21747936 | +0.25% | +0.00055 |
| 2026-02-09 před 54d10h | 0.21693122 | -0.67% | -0.00146 |
| 2026-02-06 před 57d10h | 0.21839439 | -0.57% | -0.00124 |
| 2026-02-05 před 58d10h | 0.21963784 | -84.35% | -1.18336 |

