Korejský won (KRW, ₩) Hongkongský dolar (HKD, $)
Převod měn Korejský won na Hongkongský dolar Prohodit
25 KRW
= 0.13052 HKD
Kurz KRW HKD
1 HKD 1 KRW
191.5412186
1 KRW 1 HKD
0.0052208
100 KRW 1 CZK
1.39500
Vývoj kurzu KRWHKD
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 před 17h48m | 0.00522081 | -0.61% | -0.00003 |
| 2026-05-14 před 1d17h | 0.00525283 | -0.1% | -0.00001 |
| 2026-05-13 před 2d17h | 0.00525800 | +0.02% | 0.00000 |
| 2026-05-12 před 3d17h | 0.00525699 | -1.11% | -0.00006 |
| 2026-05-11 před 4d17h | 0.00531617 | -1.59% | -0.00009 |
| 2026-05-07 před 8d17h | 0.00540212 | -0.12% | -0.00001 |
| 2026-05-06 před 9d17h | 0.00540878 | +1.72% | +0.00009 |
| 2026-05-05 před 10d17h | 0.00531755 | -0.1% | -0.00001 |
| 2026-05-04 před 11d17h | 0.00532307 | +0.38% | +0.00002 |
| 2026-04-30 před 15d17h | 0.00530297 | +0.04% | 0.00000 |
| 2026-04-29 před 16d17h | 0.00530098 | -0.06% | -0.00000 |
| 2026-04-28 před 17d17h | 0.00530428 | -0.46% | -0.00002 |
| 2026-04-27 před 18d17h | 0.00532905 | +0.42% | +0.00002 |
| 2026-04-24 před 21d17h | 0.00530697 | +0.22% | +0.00001 |
| 2026-04-23 před 22d17h | 0.00529522 | -0.09% | -0.00000 |
| 2026-04-22 před 23d17h | 0.00530011 | -0.56% | -0.00003 |
| 2026-04-21 před 24d17h | 0.00532980 | +0.21% | +0.00001 |
| 2026-04-20 před 25d17h | 0.00531842 | +0.49% | +0.00003 |
| 2026-04-17 před 28d17h | 0.00529255 | -0.16% | -0.00001 |
| 2026-04-16 před 29d17h | 0.00530102 | +0.03% | 0.00000 |
| 2026-04-15 před 30d17h | 0.00529924 | -0.54% | -0.00003 |
| 2026-04-14 před 31d17h | 0.00532827 | +1.39% | +0.00007 |
| 2026-04-13 před 32d17h | 0.00525526 | -0.55% | -0.00003 |
| 2026-04-10 před 35d17h | 0.00528437 | -0.16% | -0.00001 |
| 2026-04-09 před 36d17h | 0.00529257 | -0.4% | -0.00002 |
| 2026-04-08 před 37d17h | 0.00531403 | +1.66% | +0.00009 |
| 2026-04-07 před 38d17h | 0.00522702 | +1.22% | +0.00006 |
| 2026-04-02 před 43d17h | 0.00516378 | -0.77% | -0.00004 |
| 2026-04-01 před 44d17h | 0.00520401 | +1.43% | +0.00007 |
| 2026-03-31 před 45d17h | 0.00513047 | -0.56% | -0.00003 |
| 2026-03-30 před 46d17h | 0.00515928 | -0.44% | -0.00002 |
| 2026-03-27 před 49d16h | 0.00518192 | -0.3% | -0.00002 |
| 2026-03-26 před 50d16h | 0.00519734 | -0.41% | -0.00002 |
| 2026-03-25 před 51d16h | 0.00521868 | -0.07% | -0.00000 |
| 2026-03-24 před 52d16h | 0.00522222 | -0.68% | -0.00004 |
| 2026-03-23 před 53d16h | 0.00525808 | +0.7% | +0.00004 |
| 2026-03-20 před 56d16h | 0.00522173 | +0.2% | +0.00001 |
| 2026-03-19 před 57d16h | 0.00521116 | -0.01% | -0.00000 |
| 2026-03-18 před 58d16h | 0.00521179 | -99.63% | -1.38979 |

