Korejský won (KRW, ₩) Velká Británie libra (GBP, £)
Převod měn Korejský won na Velká Británie libra Prohodit
4,000 KRW
= 1.99300 GBP
Kurz KRW GBP
1 GBP 1 KRW
2,007.0212766
1 KRW 1 GBP
0.0004983
100 KRW 1 CZK
1.41000
Vývoj kurzu KRWGBP
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 před 2d30m | 0.00049825 | +0.07% | 0.00000 |
| 2026-03-26 před 3d30m | 0.00049788 | -0.11% | -0.00000 |
| 2026-03-25 před 4d30m | 0.00049841 | -0.04% | -0.00000 |
| 2026-03-24 před 5d30m | 0.00049860 | -0.42% | -0.00000 |
| 2026-03-23 před 6d30m | 0.00050071 | +0.43% | 0.00000 |
| 2026-03-20 před 9d30m | 0.00049855 | -0.37% | -0.00000 |
| 2026-03-19 před 10d30m | 0.00050041 | +0.14% | 0.00000 |
| 2026-03-18 před 11d30m | 0.00049968 | -0.77% | -0.00000 |
| 2026-03-17 před 12d30m | 0.00050355 | -0.28% | -0.00000 |
| 2026-03-16 před 13d30m | 0.00050495 | -0.05% | -0.00000 |
| 2026-03-13 před 16d30m | 0.00050522 | +0.18% | 0.00000 |
| 2026-03-12 před 17d30m | 0.00050431 | -0.13% | -0.00000 |
| 2026-03-11 před 18d30m | 0.00050496 | -0.16% | -0.00000 |
| 2026-03-10 před 19d30m | 0.00050575 | +0.3% | 0.00000 |
| 2026-03-09 před 20d30m | 0.00050426 | -0.06% | -0.00000 |
| 2026-03-06 před 23d30m | 0.00050456 | -0.47% | -0.00000 |
| 2026-03-05 před 24d30m | 0.00050695 | -0.66% | -0.00000 |
| 2026-03-04 před 25d30m | 0.00051033 | +0.44% | 0.00000 |
| 2026-03-03 před 26d30m | 0.00050810 | -0.56% | -0.00000 |
| 2026-03-02 před 27d30m | 0.00051096 | -0.79% | -0.00000 |
| 2026-02-27 před 30d30m | 0.00051505 | -0.45% | -0.00000 |
| 2026-02-26 před 31d30m | 0.00051738 | -0.12% | -0.00000 |
| 2026-02-25 před 32d30m | 0.00051802 | +0.86% | 0.00000 |
| 2026-02-24 před 33d30m | 0.00051362 | +0.02% | 0.00000 |
| 2026-02-23 před 34d30m | 0.00051352 | +0.27% | 0.00000 |
| 2026-02-20 před 37d30m | 0.00051214 | -0.09% | -0.00000 |
| 2026-02-19 před 38d30m | 0.00051259 | +0.48% | 0.00000 |
| 2026-02-18 před 39d30m | 0.00051015 | -0.28% | -0.00000 |
| 2026-02-17 před 40d30m | 0.00051157 | +0.54% | 0.00000 |
| 2026-02-16 před 41d30m | 0.00050883 | +0.14% | 0.00000 |
| 2026-02-13 před 44d30m | 0.00050812 | -0.4% | -0.00000 |
| 2026-02-12 před 45d30m | 0.00051015 | +1.36% | +0.00001 |
| 2026-02-11 před 46d30m | 0.00050330 | +0.57% | 0.00000 |
| 2026-02-10 před 47d30m | 0.00050045 | -0.16% | -0.00000 |
| 2026-02-09 před 48d30m | 0.00050124 | -0.06% | -0.00000 |
| 2026-02-06 před 51d30m | 0.00050154 | -0.25% | -0.00000 |
| 2026-02-05 před 52d30m | 0.00050281 | +0.39% | 0.00000 |
| 2026-02-04 před 53d30m | 0.00050083 | -0.76% | -0.00000 |
| 2026-02-03 před 54d30m | 0.00050465 | +0.25% | 0.00000 |
| 2026-02-02 před 55d30m | 0.00050340 | -0.06% | -0.00000 |
| 2026-01-30 před 58d30m | 0.00050368 | -0.39% | -0.00000 |
| 2026-01-29 před 59d30m | 0.00050566 | -99.96% | -1.40949 |

