Korejský won (KRW, ₩) Euro (EUR, €)
Převod měn Korejský won na Euro Prohodit
6,000 KRW
= 3.43738 EUR
Kurz KRW EUR
1 EUR 1 KRW
1,745.5132807
1 KRW 1 EUR
0.0005729
100 KRW 1 CZK
1.39300
Vývoj kurzu KRWEUR
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 před 1d4h | 0.00057290 | -0.36% | -0.00000 |
| 2026-04-16 před 2d4h | 0.00057495 | +0.11% | 0.00000 |
| 2026-04-15 před 3d4h | 0.00057430 | -0.4% | -0.00000 |
| 2026-04-14 před 4d4h | 0.00057659 | +0.41% | 0.00000 |
| 2026-04-13 před 5d4h | 0.00057424 | -0.28% | -0.00000 |
| 2026-04-10 před 8d4h | 0.00057583 | -0.4% | -0.00000 |
| 2026-04-09 před 9d4h | 0.00057816 | -0.24% | -0.00000 |
| 2026-04-08 před 10d4h | 0.00057957 | +0.42% | 0.00000 |
| 2026-04-07 před 11d4h | 0.00057713 | +0.95% | +0.00001 |
| 2026-04-02 před 16d4h | 0.00057172 | -0.08% | -0.00000 |
| 2026-04-01 před 17d4h | 0.00057219 | +0.48% | 0.00000 |
| 2026-03-31 před 18d4h | 0.00056945 | -0.76% | -0.00000 |
| 2026-03-30 před 19d4h | 0.00057381 | -0.11% | -0.00000 |
| 2026-03-27 před 22d3h | 0.00057446 | -0.21% | -0.00000 |
| 2026-03-26 před 23d3h | 0.00057569 | -0.05% | -0.00000 |
| 2026-03-25 před 24d3h | 0.00057599 | -0.02% | -0.00000 |
| 2026-03-24 před 25d3h | 0.00057610 | -0.55% | -0.00000 |
| 2026-03-23 před 26d3h | 0.00057926 | +0.46% | 0.00000 |
| 2026-03-20 před 29d3h | 0.00057662 | -0.4% | -0.00000 |
| 2026-03-19 před 30d3h | 0.00057895 | +0.08% | 0.00000 |
| 2026-03-18 před 31d3h | 0.00057850 | -0.73% | -0.00000 |
| 2026-03-17 před 32d3h | 0.00058277 | -0.28% | -0.00000 |
| 2026-03-16 před 33d3h | 0.00058441 | +0.07% | 0.00000 |
| 2026-03-13 před 36d3h | 0.00058400 | -0.15% | -0.00000 |
| 2026-03-12 před 37d3h | 0.00058489 | +0.05% | 0.00000 |
| 2026-03-11 před 38d3h | 0.00058462 | +0.02% | 0.00000 |
| 2026-03-10 před 39d3h | 0.00058450 | +0.29% | 0.00000 |
| 2026-03-09 před 40d3h | 0.00058279 | +0.09% | 0.00000 |
| 2026-03-06 před 43d3h | 0.00058226 | -0.13% | -0.00000 |
| 2026-03-05 před 44d3h | 0.00058303 | -0.54% | -0.00000 |
| 2026-03-04 před 45d3h | 0.00058621 | +0.58% | 0.00000 |
| 2026-03-03 před 46d3h | 0.00058285 | -0.29% | -0.00000 |
| 2026-03-02 před 47d3h | 0.00058455 | -0.54% | -0.00000 |
| 2026-02-27 před 50d3h | 0.00058775 | -0.97% | -0.00001 |
| 2026-02-26 před 51d3h | 0.00059352 | -0.17% | -0.00000 |
| 2026-02-25 před 52d3h | 0.00059455 | +1.07% | +0.00001 |
| 2026-02-24 před 53d3h | 0.00058824 | +0.05% | 0.00000 |
| 2026-02-23 před 54d3h | 0.00058794 | +0.22% | 0.00000 |
| 2026-02-20 před 57d3h | 0.00058663 | -0.03% | -0.00000 |
| 2026-02-19 před 58d3h | 0.00058680 | +0.35% | 0.00000 |
| 2026-02-18 před 59d3h | 0.00058474 | -99.96% | -1.39242 |

