Korejský won (KRW, ₩) Euro (EUR, €)
Převod měn Korejský won na Euro Prohodit
20 KRW
= 0.01143 EUR
Kurz KRW EUR
1 EUR 1 KRW
1,749.1090520
1 KRW 1 EUR
0.0005717
100 KRW 1 CZK
1.40300
Vývoj kurzu KRWEUR
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 před 2d23h | 0.00057172 | -0.08% | -0.00000 |
| 2026-04-01 před 3d23h | 0.00057219 | +0.48% | 0.00000 |
| 2026-03-31 před 4d23h | 0.00056945 | -0.76% | -0.00000 |
| 2026-03-30 před 5d23h | 0.00057381 | -0.11% | -0.00000 |
| 2026-03-27 před 8d22h | 0.00057446 | -0.21% | -0.00000 |
| 2026-03-26 před 9d22h | 0.00057569 | -0.05% | -0.00000 |
| 2026-03-25 před 10d22h | 0.00057599 | -0.02% | -0.00000 |
| 2026-03-24 před 11d22h | 0.00057610 | -0.55% | -0.00000 |
| 2026-03-23 před 12d22h | 0.00057926 | +0.46% | 0.00000 |
| 2026-03-20 před 15d22h | 0.00057662 | -0.4% | -0.00000 |
| 2026-03-19 před 16d22h | 0.00057895 | +0.08% | 0.00000 |
| 2026-03-18 před 17d22h | 0.00057850 | -0.73% | -0.00000 |
| 2026-03-17 před 18d22h | 0.00058277 | -0.28% | -0.00000 |
| 2026-03-16 před 19d22h | 0.00058441 | +0.07% | 0.00000 |
| 2026-03-13 před 22d22h | 0.00058400 | -0.15% | -0.00000 |
| 2026-03-12 před 23d22h | 0.00058489 | +0.05% | 0.00000 |
| 2026-03-11 před 24d22h | 0.00058462 | +0.02% | 0.00000 |
| 2026-03-10 před 25d22h | 0.00058450 | +0.29% | 0.00000 |
| 2026-03-09 před 26d22h | 0.00058279 | +0.09% | 0.00000 |
| 2026-03-06 před 29d22h | 0.00058226 | -0.13% | -0.00000 |
| 2026-03-05 před 30d22h | 0.00058303 | -0.54% | -0.00000 |
| 2026-03-04 před 31d22h | 0.00058621 | +0.58% | 0.00000 |
| 2026-03-03 před 32d22h | 0.00058285 | -0.29% | -0.00000 |
| 2026-03-02 před 33d22h | 0.00058455 | -0.54% | -0.00000 |
| 2026-02-27 před 36d22h | 0.00058775 | -0.97% | -0.00001 |
| 2026-02-26 před 37d22h | 0.00059352 | -0.17% | -0.00000 |
| 2026-02-25 před 38d22h | 0.00059455 | +1.07% | +0.00001 |
| 2026-02-24 před 39d22h | 0.00058824 | +0.05% | 0.00000 |
| 2026-02-23 před 40d22h | 0.00058794 | +0.22% | 0.00000 |
| 2026-02-20 před 43d22h | 0.00058663 | -0.03% | -0.00000 |
| 2026-02-19 před 44d22h | 0.00058680 | +0.35% | 0.00000 |
| 2026-02-18 před 45d22h | 0.00058474 | -0.18% | -0.00000 |
| 2026-02-17 před 46d22h | 0.00058579 | +0.08% | 0.00000 |
| 2026-02-16 před 47d22h | 0.00058533 | +0.42% | 0.00000 |
| 2026-02-13 před 50d22h | 0.00058285 | -0.48% | -0.00000 |
| 2026-02-12 před 51d22h | 0.00058569 | +1.21% | +0.00001 |
| 2026-02-11 před 52d22h | 0.00057868 | +0.56% | 0.00000 |
| 2026-02-10 před 53d22h | 0.00057543 | -0.02% | -0.00000 |
| 2026-02-09 před 54d22h | 0.00057556 | -0.42% | -0.00000 |
| 2026-02-06 před 57d22h | 0.00057797 | -0.12% | -0.00000 |
| 2026-02-05 před 58d22h | 0.00057866 | -99.96% | -1.40242 |

