Korejský won (KRW, ₩) Česká koruna (CZK, CZK)
Převod měn Korejský won na Česká koruna Prohodit
3,000 KRW
= 40.92000 CZK
Kurz KRW CZK
1 CZK 1 KRW
73.3137830
1 KRW 1 CZK
0.0136400
100 KRW 1 CZK
1.36400
Vývoj kurzu KRWCZK
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 před 13h2m | 0.01364000 | -0.58% | -0.00008 |
| 2026-06-02 před 1d13h | 0.01372000 | -0.72% | -0.00010 |
| 2026-06-01 před 2d13h | 0.01382000 | -0.14% | -0.00002 |
| 2026-05-29 před 5d13h | 0.01384000 | -0.5% | -0.00007 |
| 2026-05-28 před 6d13h | 0.01391000 | -0.07% | -0.00001 |
| 2026-05-27 před 7d13h | 0.01392000 | +0.43% | +0.00006 |
| 2026-05-26 před 8d13h | 0.01386000 | +0.73% | +0.00010 |
| 2026-05-25 před 9d13h | 0.01376000 | -0.36% | -0.00005 |
| 2026-05-22 před 12d13h | 0.01381000 | -0.43% | -0.00006 |
| 2026-05-21 před 13d13h | 0.01387000 | -0.43% | -0.00006 |
| 2026-05-20 před 14d13h | 0.01393000 | +0.51% | +0.00007 |
| 2026-05-19 před 15d13h | 0.01386000 | -0.57% | -0.00008 |
| 2026-05-18 před 16d13h | 0.01394000 | -0.07% | -0.00001 |
| 2026-05-15 před 19d13h | 0.01395000 | +0.22% | +0.00003 |
| 2026-05-14 před 20d13h | 0.01392000 | -0.29% | -0.00004 |
| 2026-05-13 před 21d13h | 0.01396000 | +0.36% | +0.00005 |
| 2026-05-12 před 22d13h | 0.01391000 | -0.93% | -0.00013 |
| 2026-05-11 před 23d13h | 0.01404000 | -1.4% | -0.00020 |
| 2026-05-07 před 27d13h | 0.01424000 | -0.35% | -0.00005 |
| 2026-05-06 před 28d13h | 0.01429000 | +0.99% | +0.00014 |
| 2026-05-05 před 29d13h | 0.01415000 | -0.14% | -0.00002 |
| 2026-05-04 před 30d13h | 0.01417000 | +0.57% | +0.00008 |
| 2026-04-30 před 34d13h | 0.01409000 | 0% | 0.00000 |
| 2026-04-29 před 35d13h | 0.01409000 | -0.21% | -0.00003 |
| 2026-04-28 před 36d13h | 0.01412000 | +0.21% | +0.00003 |
| 2026-04-27 před 37d13h | 0.01409000 | 0% | 0.00000 |
| 2026-04-24 před 40d13h | 0.01409000 | +0.07% | +0.00001 |
| 2026-04-23 před 41d13h | 0.01408000 | +0.28% | +0.00004 |
| 2026-04-22 před 42d13h | 0.01404000 | -0.14% | -0.00002 |
| 2026-04-21 před 43d13h | 0.01406000 | +0.21% | +0.00003 |
| 2026-04-20 před 44d13h | 0.01403000 | +0.72% | +0.00010 |
| 2026-04-17 před 47d13h | 0.01393000 | -0.5% | -0.00007 |
| 2026-04-16 před 48d13h | 0.01400000 | +0.07% | +0.00001 |
| 2026-04-15 před 49d13h | 0.01399000 | -0.36% | -0.00005 |
| 2026-04-14 před 50d13h | 0.01404000 | +0.29% | +0.00004 |
| 2026-04-13 před 51d13h | 0.01400000 | -0.21% | -0.00003 |
| 2026-04-10 před 54d13h | 0.01403000 | -0.57% | -0.00008 |
| 2026-04-09 před 55d13h | 0.01411000 | -0.14% | -0.00002 |
| 2026-04-08 před 56d13h | 0.01413000 | -0.21% | -0.00003 |
| 2026-04-07 před 57d13h | 0.01416000 | -98.96% | -1.34984 |

