Korejský won (KRW, ₩) Švýcarský frank (CHF, CHF)
Převod měn Korejský won na Švýcarský frank Prohodit
6,000 KRW
= 3.19356 CHF
Kurz KRW CHF
1 CHF 1 KRW
1,878.7815126
1 KRW 1 CHF
0.0005323
100 KRW 1 CZK
1.42800
Vývoj kurzu KRWCHF
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 před 16h38m | 0.00053226 | +0.26% | 0.00000 |
| 2026-03-03 před 1d16h | 0.00053086 | -0.33% | -0.00000 |
| 2026-03-02 před 2d16h | 0.00053260 | -0.47% | -0.00000 |
| 2026-02-27 před 5d16h | 0.00053509 | -1.37% | -0.00001 |
| 2026-02-26 před 6d16h | 0.00054255 | -0.02% | -0.00000 |
| 2026-02-25 před 7d16h | 0.00054264 | +1.16% | +0.00001 |
| 2026-02-24 před 8d16h | 0.00053642 | -0.23% | -0.00000 |
| 2026-02-23 před 9d16h | 0.00053768 | +0.35% | 0.00000 |
| 2026-02-20 před 12d16h | 0.00053580 | +0.13% | 0.00000 |
| 2026-02-19 před 13d16h | 0.00053510 | +0.29% | 0.00000 |
| 2026-02-18 před 14d16h | 0.00053354 | -0.07% | -0.00000 |
| 2026-02-17 před 15d16h | 0.00053394 | -0.07% | -0.00000 |
| 2026-02-16 před 16d16h | 0.00053434 | +0.52% | 0.00000 |
| 2026-02-13 před 19d16h | 0.00053158 | -0.72% | -0.00000 |
| 2026-02-12 před 20d16h | 0.00053542 | +1.3% | +0.00001 |
| 2026-02-11 před 21d16h | 0.00052854 | +0.69% | 0.00000 |
| 2026-02-10 před 22d16h | 0.00052493 | -0.33% | -0.00000 |
| 2026-02-09 před 23d16h | 0.00052669 | -0.67% | -0.00000 |
| 2026-02-06 před 26d16h | 0.00053026 | +0.07% | 0.00000 |
| 2026-02-05 před 27d16h | 0.00052990 | -0.53% | -0.00000 |
| 2026-02-04 před 28d16h | 0.00053275 | -0.72% | -0.00000 |
| 2026-02-03 před 29d16h | 0.00053664 | +0.27% | 0.00000 |
| 2026-02-02 před 30d16h | 0.00053517 | +0.5% | 0.00000 |
| 2026-01-30 před 33d16h | 0.00053252 | -0.65% | -0.00000 |
| 2026-01-29 před 34d16h | 0.00053602 | -0.18% | -0.00000 |
| 2026-01-28 před 35d16h | 0.00053698 | +0.47% | 0.00000 |
| 2026-01-27 před 36d16h | 0.00053447 | -0.66% | -0.00000 |
| 2026-01-26 před 37d16h | 0.00053804 | -0.05% | -0.00000 |
| 2026-01-23 před 40d16h | 0.00053831 | -0.4% | -0.00000 |
| 2026-01-22 před 41d16h | 0.00054045 | +0.23% | 0.00000 |
| 2026-01-21 před 42d16h | 0.00053919 | +0.78% | 0.00000 |
| 2026-01-20 před 43d16h | 0.00053501 | -1.26% | -0.00001 |
| 2026-01-19 před 44d16h | 0.00054182 | -0.44% | -0.00000 |
| 2026-01-16 před 47d16h | 0.00054420 | -0.25% | -0.00000 |
| 2026-01-15 před 48d16h | 0.00054556 | +0.51% | 0.00000 |
| 2026-01-14 před 49d16h | 0.00054281 | +0.19% | 0.00000 |
| 2026-01-13 před 50d16h | 0.00054178 | -0.3% | -0.00000 |
| 2026-01-12 před 51d16h | 0.00054341 | -0.87% | -0.00000 |
| 2026-01-09 před 54d16h | 0.00054818 | -0.18% | -0.00000 |
| 2026-01-08 před 55d16h | 0.00054918 | -99.96% | -1.42745 |

