Korejský won (KRW, ₩) Kanadský dolar (CAD, $)
Převod měn Korejský won na Kanadský dolar Prohodit
100,000,000 KRW
= 91,725.21468 CAD
Kurz KRW CAD
1 CAD 1 KRW
1,090.2127660
1 KRW 1 CAD
0.0009173
100 KRW 1 CZK
1.41000
Vývoj kurzu KRWCAD
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 před 1d8h | 0.00091725 | -0.2% | -0.00000 |
| 2026-03-26 před 2d8h | 0.00091911 | -0.11% | -0.00000 |
| 2026-03-25 před 3d8h | 0.00092014 | +0.35% | 0.00000 |
| 2026-03-24 před 4d8h | 0.00091689 | -0.42% | -0.00000 |
| 2026-03-23 před 5d8h | 0.00092074 | +0.77% | +0.00001 |
| 2026-03-20 před 8d8h | 0.00091368 | +0.01% | 0.00000 |
| 2026-03-19 před 9d8h | 0.00091360 | +0.17% | 0.00000 |
| 2026-03-18 před 10d8h | 0.00091208 | -0.95% | -0.00001 |
| 2026-03-17 před 11d8h | 0.00092085 | +0.33% | 0.00000 |
| 2026-03-16 před 12d8h | 0.00091780 | -0.09% | -0.00000 |
| 2026-03-13 před 15d8h | 0.00091863 | +0.02% | 0.00000 |
| 2026-03-12 před 16d8h | 0.00091845 | -0.21% | -0.00000 |
| 2026-03-11 před 17d8h | 0.00092036 | -0.25% | -0.00000 |
| 2026-03-10 před 18d8h | 0.00092263 | +0.91% | +0.00001 |
| 2026-03-09 před 19d8h | 0.00091435 | -0.53% | -0.00000 |
| 2026-03-06 před 22d8h | 0.00091921 | -0.39% | -0.00000 |
| 2026-03-05 před 23d8h | 0.00092278 | -1.05% | -0.00001 |
| 2026-03-04 před 24d8h | 0.00093260 | +0.74% | +0.00001 |
| 2026-03-03 před 25d8h | 0.00092573 | -1.02% | -0.00001 |
| 2026-03-02 před 26d8h | 0.00093528 | -1.39% | -0.00001 |
| 2026-02-27 před 29d8h | 0.00094842 | -1.09% | -0.00001 |
| 2026-02-26 před 30d8h | 0.00095889 | -0.03% | -0.00000 |
| 2026-02-25 před 31d8h | 0.00095917 | +0.99% | +0.00001 |
| 2026-02-24 před 32d8h | 0.00094981 | +0.12% | 0.00000 |
| 2026-02-23 před 33d8h | 0.00094870 | +0.36% | 0.00000 |
| 2026-02-20 před 36d8h | 0.00094529 | +0.02% | 0.00000 |
| 2026-02-19 před 37d8h | 0.00094514 | -0% | -0.00000 |
| 2026-02-18 před 38d8h | 0.00094514 | -0.1% | -0.00000 |
| 2026-02-17 před 39d8h | 0.00094604 | +0.05% | 0.00000 |
| 2026-02-16 před 40d8h | 0.00094559 | +0.39% | 0.00000 |
| 2026-02-13 před 43d8h | 0.00094191 | -0.27% | -0.00000 |
| 2026-02-12 před 44d8h | 0.00094446 | +1.12% | +0.00001 |
| 2026-02-11 před 45d8h | 0.00093403 | +0.59% | +0.00001 |
| 2026-02-10 před 46d8h | 0.00092856 | -0.29% | -0.00000 |
| 2026-02-09 před 47d8h | 0.00093126 | -0.05% | -0.00000 |
| 2026-02-06 před 50d8h | 0.00093176 | -0.23% | -0.00000 |
| 2026-02-05 před 51d8h | 0.00093395 | -0.44% | -0.00000 |
| 2026-02-04 před 52d8h | 0.00093812 | -0.52% | -0.00000 |
| 2026-02-03 před 53d8h | 0.00094301 | +0.37% | 0.00000 |
| 2026-02-02 před 54d8h | 0.00093956 | +0.2% | 0.00000 |
| 2026-01-30 před 57d8h | 0.00093764 | -0.75% | -0.00001 |
| 2026-01-29 před 58d8h | 0.00094469 | -0.46% | -0.00000 |
| 2026-01-28 před 59d8h | 0.00094907 | -99.93% | -1.40905 |

