Korejský won (KRW, ₩) Kanadský dolar (CAD, $)
Převod měn Korejský won na Kanadský dolar Prohodit
10,000 KRW
= 9.12079 CAD
Kurz KRW CAD
1 CAD 1 KRW
1,096.3957597
1 KRW 1 CAD
0.0009121
100 KRW 1 CZK
1.41500
Vývoj kurzu KRWCAD
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 před 18h43m | 0.00091208 | -0.95% | -0.00001 |
| 2026-03-17 před 1d18h | 0.00092085 | +0.33% | 0.00000 |
| 2026-03-16 před 2d18h | 0.00091780 | -0.09% | -0.00000 |
| 2026-03-13 před 5d18h | 0.00091863 | +0.02% | 0.00000 |
| 2026-03-12 před 6d18h | 0.00091845 | -0.21% | -0.00000 |
| 2026-03-11 před 7d18h | 0.00092036 | -0.25% | -0.00000 |
| 2026-03-10 před 8d18h | 0.00092263 | +0.91% | +0.00001 |
| 2026-03-09 před 9d18h | 0.00091435 | -0.53% | -0.00000 |
| 2026-03-06 před 12d18h | 0.00091921 | -0.39% | -0.00000 |
| 2026-03-05 před 13d18h | 0.00092278 | -1.05% | -0.00001 |
| 2026-03-04 před 14d18h | 0.00093260 | +0.74% | +0.00001 |
| 2026-03-03 před 15d18h | 0.00092573 | -1.02% | -0.00001 |
| 2026-03-02 před 16d18h | 0.00093528 | -1.39% | -0.00001 |
| 2026-02-27 před 19d18h | 0.00094842 | -1.09% | -0.00001 |
| 2026-02-26 před 20d18h | 0.00095889 | -0.03% | -0.00000 |
| 2026-02-25 před 21d18h | 0.00095917 | +0.99% | +0.00001 |
| 2026-02-24 před 22d18h | 0.00094981 | +0.12% | 0.00000 |
| 2026-02-23 před 23d18h | 0.00094870 | +0.36% | 0.00000 |
| 2026-02-20 před 26d18h | 0.00094529 | +0.02% | 0.00000 |
| 2026-02-19 před 27d18h | 0.00094514 | -0% | -0.00000 |
| 2026-02-18 před 28d18h | 0.00094514 | -0.1% | -0.00000 |
| 2026-02-17 před 29d18h | 0.00094604 | +0.05% | 0.00000 |
| 2026-02-16 před 30d18h | 0.00094559 | +0.39% | 0.00000 |
| 2026-02-13 před 33d18h | 0.00094191 | -0.27% | -0.00000 |
| 2026-02-12 před 34d18h | 0.00094446 | +1.12% | +0.00001 |
| 2026-02-11 před 35d18h | 0.00093403 | +0.59% | +0.00001 |
| 2026-02-10 před 36d18h | 0.00092856 | -0.29% | -0.00000 |
| 2026-02-09 před 37d18h | 0.00093126 | -0.05% | -0.00000 |
| 2026-02-06 před 40d18h | 0.00093176 | -0.23% | -0.00000 |
| 2026-02-05 před 41d18h | 0.00093395 | -0.44% | -0.00000 |
| 2026-02-04 před 42d18h | 0.00093812 | -0.52% | -0.00000 |
| 2026-02-03 před 43d18h | 0.00094301 | +0.37% | 0.00000 |
| 2026-02-02 před 44d18h | 0.00093956 | +0.2% | 0.00000 |
| 2026-01-30 před 47d18h | 0.00093764 | -0.75% | -0.00001 |
| 2026-01-29 před 48d18h | 0.00094469 | -0.46% | -0.00000 |
| 2026-01-28 před 49d18h | 0.00094907 | +0.07% | 0.00000 |
| 2026-01-27 před 50d18h | 0.00094838 | +0.15% | 0.00000 |
| 2026-01-26 před 51d18h | 0.00094700 | +0.95% | +0.00001 |
| 2026-01-23 před 54d18h | 0.00093804 | -0.38% | -0.00000 |
| 2026-01-22 před 55d18h | 0.00094164 | -0.03% | -0.00000 |
| 2026-01-21 před 56d18h | 0.00094197 | +0.64% | +0.00001 |
| 2026-01-20 před 57d18h | 0.00093598 | -0.71% | -0.00001 |
| 2026-01-19 před 58d18h | 0.00094269 | -99.93% | -1.41406 |

