Korejský won (KRW, ₩) Australský dolar (AUD, $)
Převod měn Korejský won na Australský dolar Prohodit
40 KRW
= 0.03803 AUD
Kurz KRW AUD
1 AUD 1 KRW
1,051.6806723
1 KRW 1 AUD
0.0009509
100 KRW 1 CZK
1.42800
Vývoj kurzu KRWAUD
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 před 10h18m | 0.00095086 | -0.06% | -0.00000 |
| 2026-03-13 před 3d10h | 0.00095146 | +0.4% | 0.00000 |
| 2026-03-12 před 4d10h | 0.00094764 | +0.08% | 0.00000 |
| 2026-03-11 před 5d10h | 0.00094691 | -0.96% | -0.00001 |
| 2026-03-10 před 6d10h | 0.00095612 | -0.35% | -0.00000 |
| 2026-03-09 před 7d10h | 0.00095945 | -0.15% | -0.00000 |
| 2026-03-06 před 10d10h | 0.00096091 | -0.04% | -0.00000 |
| 2026-03-05 před 11d10h | 0.00096127 | -0.64% | -0.00001 |
| 2026-03-04 před 12d10h | 0.00096748 | +0.41% | 0.00000 |
| 2026-03-03 před 13d10h | 0.00096352 | -0.55% | -0.00001 |
| 2026-03-02 před 14d10h | 0.00096887 | -0.79% | -0.00001 |
| 2026-02-27 před 17d10h | 0.00097656 | -0.85% | -0.00001 |
| 2026-02-26 před 18d10h | 0.00098494 | -0.29% | -0.00000 |
| 2026-02-25 před 19d10h | 0.00098779 | +0.41% | 0.00000 |
| 2026-02-24 před 20d10h | 0.00098371 | +0.33% | 0.00000 |
| 2026-02-23 před 21d10h | 0.00098051 | +0.08% | 0.00000 |
| 2026-02-20 před 24d10h | 0.00097974 | +0.01% | 0.00000 |
| 2026-02-19 před 25d10h | 0.00097962 | +0.05% | 0.00000 |
| 2026-02-18 před 26d10h | 0.00097915 | -0.38% | -0.00000 |
| 2026-02-17 před 27d10h | 0.00098293 | +0.33% | 0.00000 |
| 2026-02-16 před 28d10h | 0.00097972 | -0.1% | -0.00000 |
| 2026-02-13 před 31d10h | 0.00098065 | +0.4% | 0.00000 |
| 2026-02-12 před 32d10h | 0.00097675 | +0.86% | +0.00001 |
| 2026-02-11 před 33d10h | 0.00096839 | +0.04% | 0.00000 |
| 2026-02-10 před 34d10h | 0.00096803 | -0.19% | -0.00000 |
| 2026-02-09 před 35d10h | 0.00096987 | -0.62% | -0.00001 |
| 2026-02-06 před 38d10h | 0.00097590 | -0.3% | -0.00000 |
| 2026-02-05 před 39d10h | 0.00097885 | +0.14% | 0.00000 |
| 2026-02-04 před 40d10h | 0.00097750 | -0.72% | -0.00001 |
| 2026-02-03 před 41d10h | 0.00098457 | -0.62% | -0.00001 |
| 2026-02-02 před 42d10h | 0.00099074 | +0.25% | 0.00000 |
| 2026-01-30 před 45d10h | 0.00098827 | -0.07% | -0.00000 |
| 2026-01-29 před 46d10h | 0.00098900 | -1.08% | -0.00001 |
| 2026-01-28 před 47d10h | 0.00099979 | +0.16% | 0.00000 |
| 2026-01-27 před 48d10h | 0.00099823 | -0.14% | -0.00000 |
| 2026-01-26 před 49d10h | 0.00099965 | +0.69% | +0.00001 |
| 2026-01-23 před 52d10h | 0.00099281 | -0.84% | -0.00001 |
| 2026-01-22 před 53d10h | 0.00100120 | -0.71% | -0.00001 |
| 2026-01-21 před 54d10h | 0.00100833 | +0.23% | 0.00000 |
| 2026-01-20 před 55d10h | 0.00100601 | -0.63% | -0.00001 |
| 2026-01-19 před 56d10h | 0.00101242 | -99.93% | -1.42699 |

