Korejský won (KRW, ₩) Australský dolar (AUD, $)
Převod měn Korejský won na Australský dolar Prohodit
100,000,000 KRW
= 95,357.84680 AUD
Kurz KRW AUD
1 AUD 1 KRW
1,048.6813970
1 KRW 1 AUD
0.0009536
100 KRW 1 CZK
1.40300
Vývoj kurzu KRWAUD
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 před 1d3h | 0.00095358 | -0.6% | -0.00001 |
| 2026-04-09 před 2d3h | 0.00095934 | -0.18% | -0.00000 |
| 2026-04-08 před 3d3h | 0.00096109 | -0.09% | -0.00000 |
| 2026-04-07 před 4d3h | 0.00096196 | +0.33% | 0.00000 |
| 2026-04-02 před 9d3h | 0.00095879 | +0.39% | 0.00000 |
| 2026-04-01 před 10d3h | 0.00095507 | +0.36% | 0.00000 |
| 2026-03-31 před 11d3h | 0.00095160 | -0.91% | -0.00001 |
| 2026-03-30 před 12d3h | 0.00096033 | -0.09% | -0.00000 |
| 2026-03-27 před 15d2h | 0.00096121 | +0.05% | 0.00000 |
| 2026-03-26 před 16d2h | 0.00096073 | +0.21% | 0.00000 |
| 2026-03-25 před 17d2h | 0.00095867 | -0.03% | -0.00000 |
| 2026-03-24 před 18d2h | 0.00095892 | +0.2% | 0.00000 |
| 2026-03-23 před 19d2h | 0.00095702 | +1.49% | +0.00001 |
| 2026-03-20 před 22d2h | 0.00094294 | -0.79% | -0.00001 |
| 2026-03-19 před 23d2h | 0.00095044 | +0.77% | +0.00001 |
| 2026-03-18 před 24d2h | 0.00094314 | -0.27% | -0.00000 |
| 2026-03-17 před 25d2h | 0.00094574 | -0.54% | -0.00001 |
| 2026-03-16 před 26d2h | 0.00095086 | -0.06% | -0.00000 |
| 2026-03-13 před 29d2h | 0.00095146 | +0.4% | 0.00000 |
| 2026-03-12 před 30d2h | 0.00094764 | +0.08% | 0.00000 |
| 2026-03-11 před 31d2h | 0.00094691 | -0.96% | -0.00001 |
| 2026-03-10 před 32d2h | 0.00095612 | -0.35% | -0.00000 |
| 2026-03-09 před 33d2h | 0.00095945 | -0.15% | -0.00000 |
| 2026-03-06 před 36d2h | 0.00096091 | -0.04% | -0.00000 |
| 2026-03-05 před 37d2h | 0.00096127 | -0.64% | -0.00001 |
| 2026-03-04 před 38d2h | 0.00096748 | +0.41% | 0.00000 |
| 2026-03-03 před 39d2h | 0.00096352 | -0.55% | -0.00001 |
| 2026-03-02 před 40d2h | 0.00096887 | -0.79% | -0.00001 |
| 2026-02-27 před 43d2h | 0.00097656 | -0.85% | -0.00001 |
| 2026-02-26 před 44d2h | 0.00098494 | -0.29% | -0.00000 |
| 2026-02-25 před 45d2h | 0.00098779 | +0.41% | 0.00000 |
| 2026-02-24 před 46d2h | 0.00098371 | +0.33% | 0.00000 |
| 2026-02-23 před 47d2h | 0.00098051 | +0.08% | 0.00000 |
| 2026-02-20 před 50d2h | 0.00097974 | +0.01% | 0.00000 |
| 2026-02-19 před 51d2h | 0.00097962 | +0.05% | 0.00000 |
| 2026-02-18 před 52d2h | 0.00097915 | -0.38% | -0.00000 |
| 2026-02-17 před 53d2h | 0.00098293 | +0.33% | 0.00000 |
| 2026-02-16 před 54d2h | 0.00097972 | -0.1% | -0.00000 |
| 2026-02-13 před 57d2h | 0.00098065 | +0.4% | 0.00000 |
| 2026-02-12 před 58d2h | 0.00097675 | +0.86% | +0.00001 |
| 2026-02-11 před 59d2h | 0.00096839 | -99.93% | -1.40203 |

