Korejský won (KRW, ₩) Australský dolar (AUD, $)
Převod měn Korejský won na Australský dolar Prohodit
Kurz KRW AUD
1 AUD 1 KRW
1,045.8947368
1 KRW 1 AUD
0.0009561
100 KRW 1 CZK
1.42500
Vývoj kurzu KRWAUD
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 před 2h39m | 0.00095612 | -0.35% | -0.00000 |
| 2026-03-09 před 1d2h | 0.00095945 | -0.15% | -0.00000 |
| 2026-03-06 před 4d2h | 0.00096091 | -0.04% | -0.00000 |
| 2026-03-05 před 5d2h | 0.00096127 | -0.64% | -0.00001 |
| 2026-03-04 před 6d2h | 0.00096748 | +0.41% | 0.00000 |
| 2026-03-03 před 7d2h | 0.00096352 | -0.55% | -0.00001 |
| 2026-03-02 před 8d2h | 0.00096887 | -0.79% | -0.00001 |
| 2026-02-27 před 11d2h | 0.00097656 | -0.85% | -0.00001 |
| 2026-02-26 před 12d2h | 0.00098494 | -0.29% | -0.00000 |
| 2026-02-25 před 13d2h | 0.00098779 | +0.41% | 0.00000 |
| 2026-02-24 před 14d2h | 0.00098371 | +0.33% | 0.00000 |
| 2026-02-23 před 15d2h | 0.00098051 | +0.08% | 0.00000 |
| 2026-02-20 před 18d2h | 0.00097974 | +0.01% | 0.00000 |
| 2026-02-19 před 19d2h | 0.00097962 | +0.05% | 0.00000 |
| 2026-02-18 před 20d2h | 0.00097915 | -0.38% | -0.00000 |
| 2026-02-17 před 21d2h | 0.00098293 | +0.33% | 0.00000 |
| 2026-02-16 před 22d2h | 0.00097972 | -0.1% | -0.00000 |
| 2026-02-13 před 25d2h | 0.00098065 | +0.4% | 0.00000 |
| 2026-02-12 před 26d2h | 0.00097675 | +0.86% | +0.00001 |
| 2026-02-11 před 27d2h | 0.00096839 | +0.04% | 0.00000 |
| 2026-02-10 před 28d2h | 0.00096803 | -0.19% | -0.00000 |
| 2026-02-09 před 29d2h | 0.00096987 | -0.62% | -0.00001 |
| 2026-02-06 před 32d2h | 0.00097590 | -0.3% | -0.00000 |
| 2026-02-05 před 33d2h | 0.00097885 | +0.14% | 0.00000 |
| 2026-02-04 před 34d2h | 0.00097750 | -0.72% | -0.00001 |
| 2026-02-03 před 35d2h | 0.00098457 | -0.62% | -0.00001 |
| 2026-02-02 před 36d2h | 0.00099074 | +0.25% | 0.00000 |
| 2026-01-30 před 39d2h | 0.00098827 | -0.07% | -0.00000 |
| 2026-01-29 před 40d2h | 0.00098900 | -1.08% | -0.00001 |
| 2026-01-28 před 41d2h | 0.00099979 | +0.16% | 0.00000 |
| 2026-01-27 před 42d2h | 0.00099823 | -0.14% | -0.00000 |
| 2026-01-26 před 43d2h | 0.00099965 | +0.69% | +0.00001 |
| 2026-01-23 před 46d2h | 0.00099281 | -0.84% | -0.00001 |
| 2026-01-22 před 47d2h | 0.00100120 | -0.71% | -0.00001 |
| 2026-01-21 před 48d2h | 0.00100833 | +0.23% | 0.00000 |
| 2026-01-20 před 49d2h | 0.00100601 | -0.63% | -0.00001 |
| 2026-01-19 před 50d2h | 0.00101242 | -0.08% | -0.00000 |
| 2026-01-16 před 53d2h | 0.00101328 | -0.5% | -0.00001 |
| 2026-01-15 před 54d2h | 0.00101841 | +0.31% | 0.00000 |
| 2026-01-14 před 55d2h | 0.00101524 | +0.29% | 0.00000 |
| 2026-01-13 před 56d2h | 0.00101234 | -0.33% | -0.00000 |
| 2026-01-12 před 57d2h | 0.00101570 | -99.93% | -1.42398 |

