Africký rand (ZAR, R) Rumunský leu (RON, lei)
Převod měn Africký rand na Rumunský leu Prohodit
Kurz ZAR RON
1 RON 1 ZAR
3.8804523
1 ZAR 1 RON
0.2577019
1 ZAR 1 CZK
1.23800
Vývoj kurzu ZARRON
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 před 14h57m | 0.25770192 | -1.44% | -0.00377 |
| 2026-03-23 před 1d14h | 0.26146789 | +0.25% | +0.00065 |
| 2026-03-20 před 4d14h | 0.26081531 | +0.48% | +0.00125 |
| 2026-03-19 před 5d14h | 0.25956739 | -1.02% | -0.00267 |
| 2026-03-18 před 6d14h | 0.26223703 | -1.06% | -0.00282 |
| 2026-03-17 před 7d14h | 0.26505522 | +0.09% | +0.00025 |
| 2026-03-16 před 8d14h | 0.26480400 | +0.16% | +0.00042 |
| 2026-03-13 před 11d14h | 0.26438699 | -0.69% | -0.00183 |
| 2026-03-12 před 12d14h | 0.26622157 | -0.67% | -0.00180 |
| 2026-03-11 před 13d14h | 0.26801755 | -0.25% | -0.00068 |
| 2026-03-10 před 14d14h | 0.26870038 | +1.5% | +0.00397 |
| 2026-03-09 před 15d14h | 0.26473046 | +0.32% | +0.00085 |
| 2026-03-06 před 18d14h | 0.26388309 | -0.67% | -0.00178 |
| 2026-03-05 před 19d14h | 0.26566416 | -0.81% | -0.00216 |
| 2026-03-04 před 20d14h | 0.26782354 | +0.06% | +0.00015 |
| 2026-03-03 před 21d14h | 0.26767043 | -0.73% | -0.00196 |
| 2026-03-02 před 22d14h | 0.26963461 | -0.32% | -0.00086 |
| 2026-02-27 před 25d14h | 0.27049180 | -0.39% | -0.00105 |
| 2026-02-26 před 26d14h | 0.27154266 | -0.39% | -0.00107 |
| 2026-02-25 před 27d14h | 0.27261254 | +0.93% | +0.00252 |
| 2026-02-24 před 28d14h | 0.27008835 | -0.04% | -0.00011 |
| 2026-02-23 před 29d14h | 0.27020202 | +0.43% | +0.00117 |
| 2026-02-20 před 32d14h | 0.26903660 | +0.53% | +0.00143 |
| 2026-02-19 před 33d14h | 0.26760563 | -0.29% | -0.00077 |
| 2026-02-18 před 34d14h | 0.26837463 | +0.26% | +0.00069 |
| 2026-02-17 před 35d14h | 0.26768843 | -0.67% | -0.00179 |
| 2026-02-16 před 36d14h | 0.26948120 | +0.57% | +0.00153 |
| 2026-02-13 před 39d14h | 0.26795464 | -0.66% | -0.00179 |
| 2026-02-12 před 40d14h | 0.26974790 | +0.12% | +0.00032 |
| 2026-02-11 před 41d14h | 0.26942461 | +0.38% | +0.00101 |
| 2026-02-10 před 42d14h | 0.26841553 | +0.12% | +0.00033 |
| 2026-02-09 před 43d14h | 0.26808242 | +0.16% | +0.00044 |
| 2026-02-06 před 46d14h | 0.26764706 | +0.27% | +0.00073 |
| 2026-02-05 před 47d14h | 0.26691808 | -1.3% | -0.00353 |
| 2026-02-04 před 48d14h | 0.27044551 | -0.09% | -0.00024 |
| 2026-02-03 před 49d14h | 0.27068929 | +0.77% | +0.00208 |
| 2026-02-02 před 50d14h | 0.26860977 | +0.1% | +0.00028 |
| 2026-01-30 před 53d14h | 0.26832845 | -1.12% | -0.00303 |
| 2026-01-29 před 54d14h | 0.27135678 | +1.3% | +0.00347 |
| 2026-01-28 před 55d14h | 0.26788336 | +0.29% | +0.00077 |
| 2026-01-27 před 56d14h | 0.26711466 | -0.24% | -0.00064 |
| 2026-01-26 před 57d14h | 0.26775956 | -78.37% | -0.97024 |

