Americký dolar (USD, $) Rumunský leu (RON, lei)
Převod měn Americký dolar na Rumunský leu Prohodit
Kurz USD RON
1 RON 1 USD
0.2272684
1 USD 1 RON
4.4000833
1 USD 1 CZK
21.13800
Vývoj kurzu USDRON
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 před 17h19m | 4.40008326 | +0.07% | +0.00288 |
| 2026-03-23 před 1d17h | 4.39720601 | -0.29% | -0.01294 |
| 2026-03-20 před 4d17h | 4.41014975 | -0.56% | -0.02496 |
| 2026-03-19 před 5d17h | 4.43510815 | +0.07% | +0.00311 |
| 2026-03-18 před 6d17h | 4.43199333 | +0.39% | +0.01732 |
| 2026-03-17 před 7d17h | 4.41466972 | -0.52% | -0.02320 |
| 2026-03-16 před 8d17h | 4.43786489 | +0.01% | +0.00063 |
| 2026-03-13 před 11d17h | 4.43723937 | +0.53% | +0.02330 |
| 2026-03-12 před 12d17h | 4.41393699 | +0.42% | +0.01828 |
| 2026-03-11 před 13d17h | 4.39565490 | +0.46% | +0.02018 |
| 2026-03-10 před 14d17h | 4.37547012 | -0.71% | -0.03134 |
| 2026-03-09 před 15d17h | 4.40681153 | +0.02% | +0.00097 |
| 2026-03-06 před 18d17h | 4.40584551 | +0.53% | +0.02301 |
| 2026-03-05 před 19d17h | 4.38283208 | +0.23% | +0.01026 |
| 2026-03-04 před 20d17h | 4.37256952 | -0.48% | -0.02099 |
| 2026-03-03 před 21d17h | 4.39355918 | +0.89% | +0.03888 |
| 2026-03-02 před 22d17h | 4.35468291 | +0.87% | +0.03753 |
| 2026-02-27 před 25d17h | 4.31715006 | +0.09% | +0.00399 |
| 2026-02-26 před 26d17h | 4.31315679 | -0.2% | -0.00868 |
| 2026-02-25 před 27d17h | 4.32183424 | -0.11% | -0.00463 |
| 2026-02-24 před 28d17h | 4.32646193 | +0.04% | +0.00155 |
| 2026-02-23 před 29d17h | 4.32491582 | -0.17% | -0.00744 |
| 2026-02-20 před 32d17h | 4.33235170 | -0.07% | -0.00294 |
| 2026-02-19 před 33d17h | 4.33529535 | +0.83% | +0.03584 |
| 2026-02-18 před 34d17h | 4.29945401 | -0.21% | -0.00918 |
| 2026-02-17 před 35d17h | 4.30862902 | +0.22% | +0.00932 |
| 2026-02-16 před 36d17h | 4.29930687 | +0.1% | +0.00426 |
| 2026-02-13 před 39d17h | 4.29504410 | +0.12% | +0.00534 |
| 2026-02-12 před 40d17h | 4.28970588 | +0.26% | +0.01104 |
| 2026-02-11 před 41d17h | 4.27866443 | -0.05% | -0.00213 |
| 2026-02-10 před 42d17h | 4.28079748 | -0.04% | -0.00158 |
| 2026-02-09 před 43d17h | 4.28238015 | -0.82% | -0.03527 |
| 2026-02-06 před 46d17h | 4.31764706 | -0.03% | -0.00144 |
| 2026-02-05 před 47d17h | 4.31908653 | +0.23% | +0.00974 |
| 2026-02-04 před 48d17h | 4.30934951 | -0.15% | -0.00659 |
| 2026-02-03 před 49d17h | 4.31594385 | +0.27% | +0.01169 |
| 2026-02-02 před 50d17h | 4.30425666 | +0.66% | +0.02839 |
| 2026-01-30 před 53d17h | 4.27586929 | +0.38% | +0.01603 |
| 2026-01-29 před 54d17h | 4.25984087 | +0.08% | +0.00329 |
| 2026-01-28 před 55d17h | 4.25655549 | -0.37% | -0.01581 |
| 2026-01-27 před 56d17h | 4.27236455 | -0.76% | -0.03260 |
| 2026-01-26 před 57d17h | 4.30496007 | -79.63% | -16.83304 |

