Rumunský leu (RON, lei) Izraelský šekel (ILS, ₪)
Převod měn Rumunský leu na Izraelský šekel Prohodit
Kurz RON ILS
1 ILS 1 RON
1.4077852
1 RON 1 ILS
0.7103356
1 RON 1 CZK
4.80400
Vývoj kurzu RONILS
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 před 18h48m | 0.71033565 | +0.24% | +0.00171 |
| 2026-03-23 před 1d18h | 0.70862884 | +0.68% | +0.00478 |
| 2026-03-20 před 4d18h | 0.70385010 | -0.32% | -0.00227 |
| 2026-03-19 před 5d18h | 0.70612425 | +0.82% | +0.00576 |
| 2026-03-18 před 6d18h | 0.70036470 | -0.15% | -0.00104 |
| 2026-03-17 před 7d18h | 0.70140310 | -0.08% | -0.00059 |
| 2026-03-16 před 8d18h | 0.70199063 | -0.35% | -0.00247 |
| 2026-03-13 před 11d18h | 0.70446533 | -0.16% | -0.00111 |
| 2026-03-12 před 12d18h | 0.70557927 | -0.11% | -0.00078 |
| 2026-03-11 před 13d18h | 0.70635975 | +0.09% | +0.00067 |
| 2026-03-10 před 14d18h | 0.70569154 | +0.06% | +0.00042 |
| 2026-03-09 před 15d18h | 0.70527557 | +0.45% | +0.00314 |
| 2026-03-06 před 18d18h | 0.70214013 | +0.14% | +0.00101 |
| 2026-03-05 před 19d18h | 0.70112754 | -0.41% | -0.00288 |
| 2026-03-04 před 20d18h | 0.70400353 | -0.13% | -0.00089 |
| 2026-03-03 před 21d18h | 0.70489387 | -0.45% | -0.00321 |
| 2026-03-02 před 22d18h | 0.70810409 | -2.71% | -0.01975 |
| 2026-02-27 před 25d18h | 0.72785682 | +0.93% | +0.00673 |
| 2026-02-26 před 26d18h | 0.72112761 | +0.68% | +0.00484 |
| 2026-02-25 před 27d18h | 0.71628748 | -0.56% | -0.00402 |
| 2026-02-24 před 28d18h | 0.72030303 | -0.19% | -0.00134 |
| 2026-02-23 před 29d18h | 0.72164009 | +0.03% | +0.00024 |
| 2026-02-20 před 32d18h | 0.72139605 | -0.38% | -0.00276 |
| 2026-02-19 před 33d18h | 0.72415893 | +0.37% | +0.00264 |
| 2026-02-18 před 34d18h | 0.72151515 | +0.09% | +0.00061 |
| 2026-02-17 před 35d18h | 0.72090207 | +0.39% | +0.00280 |
| 2026-02-16 před 36d18h | 0.71809955 | -0.19% | -0.00134 |
| 2026-02-13 před 39d18h | 0.71944402 | +0.77% | +0.00548 |
| 2026-02-12 před 40d18h | 0.71396430 | -0.67% | -0.00483 |
| 2026-02-11 před 41d18h | 0.71879245 | -0.33% | -0.00241 |
| 2026-02-10 před 42d18h | 0.72120478 | -0.3% | -0.00214 |
| 2026-02-09 před 43d18h | 0.72334601 | -0.21% | -0.00149 |
| 2026-02-06 před 46d18h | 0.72483630 | +0.53% | +0.00384 |
| 2026-02-05 před 47d18h | 0.72099698 | +0.65% | +0.00463 |
| 2026-02-04 před 48d18h | 0.71636200 | +0.23% | +0.00163 |
| 2026-02-03 před 49d18h | 0.71473495 | -0.85% | -0.00609 |
| 2026-02-02 před 50d18h | 0.72082830 | -0.17% | -0.00119 |
| 2026-01-30 před 53d18h | 0.72202057 | -0.06% | -0.00041 |
| 2026-01-29 před 54d18h | 0.72243231 | -0.55% | -0.00402 |
| 2026-01-28 před 55d18h | 0.72645535 | -0.02% | -0.00012 |
| 2026-01-27 před 56d18h | 0.72657919 | -0.25% | -0.00183 |
| 2026-01-26 před 57d18h | 0.72841396 | -84.84% | -4.07559 |

