Polský zlotý (PLN, zł) Novozélandský dolar (NZD, $)
Převod měn Polský zlotý na Novozélandský dolar Prohodit
50 PLN
= 23.51690 NZD
Kurz PLN NZD
1 NZD 1 PLN
2.1261308
1 PLN 1 NZD
0.4703379
1 PLN 1 CZK
5.74800
Vývoj kurzu PLNNZD
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 před 1d2h | 0.47033794 | +0.42% | +0.00195 |
| 2026-04-23 před 2d2h | 0.46838541 | +0.12% | +0.00054 |
| 2026-04-22 před 3d2h | 0.46784723 | -0.64% | -0.00303 |
| 2026-04-21 před 4d2h | 0.47087259 | -0.39% | -0.00182 |
| 2026-04-20 před 5d2h | 0.47269582 | -0.14% | -0.00065 |
| 2026-04-17 před 8d2h | 0.47334597 | +0.41% | +0.00192 |
| 2026-04-16 před 9d2h | 0.47142388 | +0.07% | +0.00034 |
| 2026-04-15 před 10d2h | 0.47108523 | -0.01% | -0.00006 |
| 2026-04-14 před 11d2h | 0.47114358 | -0.19% | -0.00089 |
| 2026-04-13 před 12d2h | 0.47203690 | +0.01% | +0.00003 |
| 2026-04-10 před 15d2h | 0.47200526 | +0.39% | +0.00182 |
| 2026-04-09 před 16d2h | 0.47018292 | -0.22% | -0.00104 |
| 2026-04-08 před 17d2h | 0.47122184 | -0.62% | -0.00296 |
| 2026-04-07 před 18d2h | 0.47417996 | +0.61% | +0.00286 |
| 2026-04-02 před 23d2h | 0.47132395 | +0.33% | +0.00154 |
| 2026-04-01 před 24d2h | 0.46978765 | +0.44% | +0.00205 |
| 2026-03-31 před 25d2h | 0.46773665 | -0.06% | -0.00027 |
| 2026-03-30 před 26d2h | 0.46800686 | +0.22% | +0.00105 |
| 2026-03-27 před 29d1h | 0.46696035 | -0.02% | -0.00010 |
| 2026-03-26 před 30d1h | 0.46706343 | +0.14% | +0.00067 |
| 2026-03-25 před 31d1h | 0.46638964 | +0.19% | +0.00089 |
| 2026-03-24 před 32d1h | 0.46550183 | +0.11% | +0.00052 |
| 2026-03-23 před 33d1h | 0.46498418 | +0.85% | +0.00391 |
| 2026-03-20 před 36d1h | 0.46107399 | -0.26% | -0.00118 |
| 2026-03-19 před 37d1h | 0.46225348 | -0.09% | -0.00042 |
| 2026-03-18 před 38d1h | 0.46266968 | +0.07% | +0.00030 |
| 2026-03-17 před 39d1h | 0.46236906 | +0.45% | +0.00209 |
| 2026-03-16 před 40d1h | 0.46028300 | -0.26% | -0.00120 |
| 2026-03-13 před 43d1h | 0.46148268 | +0.34% | +0.00157 |
| 2026-03-12 před 44d1h | 0.45990850 | -0.1% | -0.00047 |
| 2026-03-11 před 45d1h | 0.46037736 | -0.08% | -0.00038 |
| 2026-03-10 před 46d1h | 0.46075909 | +0.77% | +0.00352 |
| 2026-03-09 před 47d1h | 0.45724132 | -0.51% | -0.00234 |
| 2026-03-06 před 50d1h | 0.45958374 | +0.07% | +0.00033 |
| 2026-03-05 před 51d1h | 0.45925509 | -0.53% | -0.00246 |
| 2026-03-04 před 52d1h | 0.46171862 | +0.54% | +0.00250 |
| 2026-03-03 před 53d1h | 0.45922158 | -1.17% | -0.00543 |
| 2026-03-02 před 54d1h | 0.46464810 | -0.53% | -0.00247 |
| 2026-02-27 před 57d1h | 0.46711704 | 0% | +0.00002 |
| 2026-02-26 před 58d1h | 0.46709509 | +0.03% | +0.00015 |
| 2026-02-25 před 59d1h | 0.46694349 | -91.88% | -5.28106 |

