Novozélandský dolar (NZD, $) Rumunský leu (RON, lei)
Převod měn Novozélandský dolar na Rumunský leu Prohodit
20 NZD
= 52.61067 RON
Kurz NZD RON
1 RON 1 NZD
0.3801510
1 NZD 1 RON
2.6305334
1 NZD 1 CZK
12.18200
Vývoj kurzu NZDRON
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 před 8h8m | 2.63053336 | -0.51% | -0.01345 |
| 2026-05-25 před 1d8h | 2.64398358 | -0.22% | -0.00582 |
| 2026-05-22 před 4d8h | 2.64980545 | +0.04% | +0.00106 |
| 2026-05-21 před 5d8h | 2.64874784 | +0.43% | +0.01135 |
| 2026-05-20 před 6d8h | 2.63740047 | +0.31% | +0.00810 |
| 2026-05-19 před 7d8h | 2.62930293 | +0.25% | +0.00660 |
| 2026-05-18 před 8d8h | 2.62269807 | +0.08% | +0.00212 |
| 2026-05-15 před 11d8h | 2.62057878 | -0.69% | -0.01816 |
| 2026-05-14 před 12d8h | 2.63874009 | +0.1% | +0.00265 |
| 2026-05-13 před 13d8h | 2.63609151 | -0.04% | -0.00111 |
| 2026-05-12 před 14d8h | 2.63720034 | +0.14% | +0.00380 |
| 2026-05-11 před 15d8h | 2.63340471 | -1.51% | -0.04026 |
| 2026-05-07 před 19d8h | 2.67366825 | +0.23% | +0.00621 |
| 2026-05-06 před 20d8h | 2.66745895 | +1.56% | +0.04104 |
| 2026-05-05 před 21d8h | 2.62641833 | +0.43% | +0.01125 |
| 2026-05-04 před 22d8h | 2.61517153 | +0.7% | +0.01828 |
| 2026-04-30 před 26d8h | 2.59689428 | +1.77% | +0.04524 |
| 2026-04-29 před 27d8h | 2.55165203 | -0.26% | -0.00676 |
| 2026-04-28 před 28d8h | 2.55841170 | -0.3% | -0.00758 |
| 2026-04-27 před 29d8h | 2.56599038 | +0.49% | +0.01250 |
| 2026-04-24 před 32d8h | 2.55348934 | -0.36% | -0.00913 |
| 2026-04-23 před 33d8h | 2.56261760 | -0.06% | -0.00152 |
| 2026-04-22 před 34d8h | 2.56413476 | +0.15% | +0.00382 |
| 2026-04-21 před 35d8h | 2.56031047 | +0.44% | +0.01129 |
| 2026-04-20 před 36d8h | 2.54902372 | +0.14% | +0.00351 |
| 2026-04-17 před 39d8h | 2.54551174 | -0.09% | -0.00219 |
| 2026-04-16 před 40d8h | 2.54769874 | -0.02% | -0.00059 |
| 2026-04-15 před 41d8h | 2.54828595 | +0.04% | +0.00103 |
| 2026-04-14 před 42d8h | 2.54726056 | +0.46% | +0.01155 |
| 2026-04-13 před 43d8h | 2.53571429 | -0.24% | -0.00619 |
| 2026-04-10 před 46d8h | 2.54190178 | -0.1% | -0.00266 |
| 2026-04-09 před 47d8h | 2.54456272 | +0.11% | +0.00287 |
| 2026-04-08 před 48d8h | 2.54169279 | +1.12% | +0.02809 |
| 2026-04-07 před 49d8h | 2.51360332 | -0.45% | -0.01143 |
| 2026-04-02 před 54d8h | 2.52503636 | -0.42% | -0.01072 |
| 2026-04-01 před 55d8h | 2.53575884 | -0.16% | -0.00417 |
| 2026-03-31 před 56d8h | 2.53993344 | -0.02% | -0.00044 |
| 2026-03-30 před 57d8h | 2.54037783 | -79.15% | -9.64162 |

