Indická rupie (INR, ₹) Hongkongský dolar (HKD, $)
Převod měn Indická rupie na Hongkongský dolar Prohodit
30 INR
= 2.45644 HKD
Kurz INR HKD
1 HKD 1 INR
12.2127952
1 INR 1 HKD
0.0818813
100 INR 1 CZK
21.80500
Vývoj kurzu INRHKD
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 před 4h55m | 0.08188134 | -0.02% | -0.00002 |
| 2026-05-26 před 1d4h | 0.08190154 | -0.44% | -0.00036 |
| 2026-05-25 před 2d4h | 0.08226401 | +0.46% | +0.00038 |
| 2026-05-22 před 5d4h | 0.08188390 | +0.54% | +0.00044 |
| 2026-05-21 před 6d4h | 0.08144781 | +0.67% | +0.00054 |
| 2026-05-20 před 7d4h | 0.08090433 | -0.28% | -0.00023 |
| 2026-05-19 před 8d4h | 0.08113526 | -0.18% | -0.00014 |
| 2026-05-18 před 9d4h | 0.08127859 | -0.42% | -0.00034 |
| 2026-05-15 před 12d4h | 0.08162051 | -0.22% | -0.00018 |
| 2026-05-14 před 13d4h | 0.08180000 | -0.08% | -0.00006 |
| 2026-05-13 před 14d4h | 0.08186441 | +0.01% | +0.00001 |
| 2026-05-12 před 15d4h | 0.08185563 | -0.36% | -0.00030 |
| 2026-05-11 před 16d4h | 0.08215070 | -1.15% | -0.00096 |
| 2026-05-07 před 20d4h | 0.08310698 | +0.36% | +0.00030 |
| 2026-05-06 před 21d4h | 0.08280848 | +0.69% | +0.00056 |
| 2026-05-05 před 22d4h | 0.08224352 | -0.14% | -0.00012 |
| 2026-05-04 před 23d4h | 0.08235913 | -0.21% | -0.00017 |
| 2026-04-30 před 27d4h | 0.08252917 | -0.15% | -0.00013 |
| 2026-04-29 před 28d4h | 0.08265613 | -0.28% | -0.00023 |
| 2026-04-28 před 29d4h | 0.08288881 | -0.39% | -0.00032 |
| 2026-04-27 před 30d4h | 0.08321104 | +0.1% | +0.00008 |
| 2026-04-24 před 33d4h | 0.08312618 | -0.11% | -0.00009 |
| 2026-04-23 před 34d4h | 0.08321926 | -0.35% | -0.00030 |
| 2026-04-22 před 35d4h | 0.08351453 | -0.26% | -0.00022 |
| 2026-04-21 před 36d4h | 0.08373010 | -0.49% | -0.00041 |
| 2026-04-20 před 37d4h | 0.08413950 | -0.25% | -0.00021 |
| 2026-04-17 před 40d4h | 0.08435030 | +0.5% | +0.00042 |
| 2026-04-16 před 41d4h | 0.08392654 | +0.12% | +0.00010 |
| 2026-04-15 před 42d4h | 0.08382576 | -0.4% | -0.00033 |
| 2026-04-14 před 43d4h | 0.08415939 | +0.31% | +0.00026 |
| 2026-04-13 před 44d4h | 0.08390015 | -0.48% | -0.00040 |
| 2026-04-10 před 47d4h | 0.08430508 | -0.29% | -0.00024 |
| 2026-04-09 před 48d4h | 0.08454614 | -0.45% | -0.00038 |
| 2026-04-08 před 49d4h | 0.08492666 | +0.75% | +0.00063 |
| 2026-04-07 před 50d4h | 0.08429679 | +0.11% | +0.00009 |
| 2026-04-02 před 55d4h | 0.08420317 | +0.36% | +0.00030 |
| 2026-04-01 před 56d4h | 0.08389837 | +0.46% | +0.00038 |
| 2026-03-31 před 57d4h | 0.08351341 | +0.97% | +0.00080 |
| 2026-03-30 před 58d4h | 0.08270963 | -99.62% | -21.72229 |

