Indická rupie (INR, ₹) Hongkongský dolar (HKD, $)
Převod měn Indická rupie na Hongkongský dolar Prohodit
2,000 INR
= 163.76779 HKD
Kurz INR HKD
1 HKD 1 INR
12.2124137
1 INR 1 HKD
0.0818839
100 INR 1 CZK
21.86300
Vývoj kurzu INRHKD
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 před 8h59m | 0.08188390 | +0.54% | +0.00044 |
| 2026-05-21 před 1d8h | 0.08144781 | +0.67% | +0.00054 |
| 2026-05-20 před 2d8h | 0.08090433 | -0.28% | -0.00023 |
| 2026-05-19 před 3d8h | 0.08113526 | -0.18% | -0.00014 |
| 2026-05-18 před 4d8h | 0.08127859 | -0.42% | -0.00034 |
| 2026-05-15 před 7d8h | 0.08162051 | -0.22% | -0.00018 |
| 2026-05-14 před 8d8h | 0.08180000 | -0.08% | -0.00006 |
| 2026-05-13 před 9d8h | 0.08186441 | +0.01% | +0.00001 |
| 2026-05-12 před 10d8h | 0.08185563 | -0.36% | -0.00030 |
| 2026-05-11 před 11d8h | 0.08215070 | -1.15% | -0.00096 |
| 2026-05-07 před 15d8h | 0.08310698 | +0.36% | +0.00030 |
| 2026-05-06 před 16d8h | 0.08280848 | +0.69% | +0.00056 |
| 2026-05-05 před 17d8h | 0.08224352 | -0.14% | -0.00012 |
| 2026-05-04 před 18d8h | 0.08235913 | -0.21% | -0.00017 |
| 2026-04-30 před 22d8h | 0.08252917 | -0.15% | -0.00013 |
| 2026-04-29 před 23d8h | 0.08265613 | -0.28% | -0.00023 |
| 2026-04-28 před 24d8h | 0.08288881 | -0.39% | -0.00032 |
| 2026-04-27 před 25d8h | 0.08321104 | +0.1% | +0.00008 |
| 2026-04-24 před 28d8h | 0.08312618 | -0.11% | -0.00009 |
| 2026-04-23 před 29d8h | 0.08321926 | -0.35% | -0.00030 |
| 2026-04-22 před 30d8h | 0.08351453 | -0.26% | -0.00022 |
| 2026-04-21 před 31d8h | 0.08373010 | -0.49% | -0.00041 |
| 2026-04-20 před 32d8h | 0.08413950 | -0.25% | -0.00021 |
| 2026-04-17 před 35d8h | 0.08435030 | +0.5% | +0.00042 |
| 2026-04-16 před 36d8h | 0.08392654 | +0.12% | +0.00010 |
| 2026-04-15 před 37d8h | 0.08382576 | -0.4% | -0.00033 |
| 2026-04-14 před 38d8h | 0.08415939 | +0.31% | +0.00026 |
| 2026-04-13 před 39d8h | 0.08390015 | -0.48% | -0.00040 |
| 2026-04-10 před 42d8h | 0.08430508 | -0.29% | -0.00024 |
| 2026-04-09 před 43d8h | 0.08454614 | -0.45% | -0.00038 |
| 2026-04-08 před 44d8h | 0.08492666 | +0.75% | +0.00063 |
| 2026-04-07 před 45d8h | 0.08429679 | +0.11% | +0.00009 |
| 2026-04-02 před 50d8h | 0.08420317 | +0.36% | +0.00030 |
| 2026-04-01 před 51d8h | 0.08389837 | +0.46% | +0.00038 |
| 2026-03-31 před 52d8h | 0.08351341 | +0.97% | +0.00080 |
| 2026-03-30 před 53d8h | 0.08270963 | +0.16% | +0.00013 |
| 2026-03-27 před 56d7h | 0.08257993 | -0.66% | -0.00055 |
| 2026-03-26 před 57d7h | 0.08313169 | -0.09% | -0.00007 |
| 2026-03-25 před 58d7h | 0.08320608 | -0.28% | -0.00023 |
| 2026-03-24 před 59d7h | 0.08344074 | -99.62% | -21.77956 |

