Indická rupie (INR, ₹) Euro (EUR, €)
Převod měn Indická rupie na Euro Prohodit
9,000 INR
= 80.85161 EUR
Kurz INR EUR
1 EUR 1 INR
111.3150408
1 INR 1 EUR
0.0089835
100 INR 1 CZK
21.79400
Vývoj kurzu INREUR
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 před 8h11m | 0.00898351 | -0.37% | -0.00003 |
| 2026-05-25 před 1d8h | 0.00901649 | +0.13% | +0.00001 |
| 2026-05-22 před 4d8h | 0.00900453 | +0.46% | +0.00004 |
| 2026-05-21 před 5d8h | 0.00896295 | +0.68% | +0.00006 |
| 2026-05-20 před 6d8h | 0.00890214 | -0.13% | -0.00001 |
| 2026-05-19 před 7d8h | 0.00891336 | +0.02% | 0.00000 |
| 2026-05-18 před 8d8h | 0.00891141 | -0.56% | -0.00005 |
| 2026-05-15 před 11d8h | 0.00896199 | +0.46% | +0.00004 |
| 2026-05-14 před 12d8h | 0.00892058 | -0.06% | -0.00001 |
| 2026-05-13 před 13d8h | 0.00892608 | +0.23% | +0.00002 |
| 2026-05-12 před 14d8h | 0.00890584 | -0.11% | -0.00001 |
| 2026-05-11 před 15d8h | 0.00891555 | -1.09% | -0.00010 |
| 2026-05-07 před 19d8h | 0.00901337 | +0.28% | +0.00002 |
| 2026-05-06 před 20d8h | 0.00898850 | +0.13% | +0.00001 |
| 2026-05-05 před 21d8h | 0.00897662 | -0.12% | -0.00001 |
| 2026-05-04 před 22d8h | 0.00898709 | -0.16% | -0.00001 |
| 2026-04-30 před 26d8h | 0.00900164 | -0.11% | -0.00001 |
| 2026-04-29 před 27d8h | 0.00901148 | -0.47% | -0.00004 |
| 2026-04-28 před 28d8h | 0.00905416 | +0.23% | +0.00002 |
| 2026-04-27 před 29d8h | 0.00903346 | -0.25% | -0.00002 |
| 2026-04-24 před 32d8h | 0.00905622 | -0.32% | -0.00003 |
| 2026-04-23 před 33d8h | 0.00908561 | -0.02% | -0.00000 |
| 2026-04-22 před 34d8h | 0.00908729 | -0.01% | -0.00000 |
| 2026-04-21 před 35d8h | 0.00908784 | -0.55% | -0.00005 |
| 2026-04-20 před 36d8h | 0.00913792 | +0.08% | +0.00001 |
| 2026-04-17 před 39d8h | 0.00913058 | +0.31% | +0.00003 |
| 2026-04-16 před 40d8h | 0.00910267 | +0.2% | +0.00002 |
| 2026-04-15 před 41d8h | 0.00908456 | -0.25% | -0.00002 |
| 2026-04-14 před 42d8h | 0.00910719 | -0.66% | -0.00006 |
| 2026-04-13 před 43d8h | 0.00916776 | -0.2% | -0.00002 |
| 2026-04-10 před 46d8h | 0.00918654 | -0.53% | -0.00005 |
| 2026-04-09 před 47d8h | 0.00923581 | -0.29% | -0.00003 |
| 2026-04-08 před 48d8h | 0.00926251 | -0.48% | -0.00005 |
| 2026-04-07 před 49d8h | 0.00930752 | -0.16% | -0.00002 |
| 2026-04-02 před 54d8h | 0.00932274 | +1.06% | +0.00010 |
| 2026-04-01 před 55d8h | 0.00922471 | -0.48% | -0.00004 |
| 2026-03-31 před 56d8h | 0.00926943 | +0.77% | +0.00007 |
| 2026-03-30 před 57d8h | 0.00919894 | -99.96% | -21.78480 |

