Indonézská rupie (IDR, Rp) Norská koruna (NOK, kr)
Převod měn Indonézská rupie na Norská koruna Prohodit
9,000 IDR
= 4.99909 NOK
Kurz IDR NOK
1 NOK 1 IDR
1,800.3286771
1 IDR 1 NOK
0.0005555
1000 IDR 1 CZK
1.21700
Vývoj kurzu IDRNOK
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 před 1d5h | 0.00055545 | -0.23% | -0.00000 |
| 2026-04-09 před 2d5h | 0.00055672 | -0.62% | -0.00000 |
| 2026-04-08 před 3d5h | 0.00056018 | -1.04% | -0.00001 |
| 2026-04-07 před 4d5h | 0.00056609 | -1.28% | -0.00001 |
| 2026-04-02 před 9d5h | 0.00057346 | +0.82% | 0.00000 |
| 2026-04-01 před 10d5h | 0.00056882 | -0.92% | -0.00001 |
| 2026-03-31 před 11d5h | 0.00057411 | 0% | 0.00000 |
| 2026-03-30 před 12d5h | 0.00057410 | +0.24% | 0.00000 |
| 2026-03-27 před 15d4h | 0.00057273 | +0.4% | 0.00000 |
| 2026-03-26 před 16d4h | 0.00057045 | -0.96% | -0.00001 |
| 2026-03-25 před 17d4h | 0.00057598 | +0.76% | 0.00000 |
| 2026-03-24 před 18d4h | 0.00057163 | -0.31% | -0.00000 |
| 2026-03-23 před 19d4h | 0.00057341 | +1.92% | +0.00001 |
| 2026-03-20 před 22d4h | 0.00056261 | -0.15% | -0.00000 |
| 2026-03-19 před 23d4h | 0.00056348 | -0.12% | -0.00000 |
| 2026-03-18 před 24d4h | 0.00056416 | -0.28% | -0.00000 |
| 2026-03-17 před 25d4h | 0.00056573 | -1.08% | -0.00001 |
| 2026-03-16 před 26d4h | 0.00057188 | -0.33% | -0.00000 |
| 2026-03-13 před 29d4h | 0.00057378 | +0.15% | 0.00000 |
| 2026-03-12 před 30d4h | 0.00057293 | +0.25% | 0.00000 |
| 2026-03-11 před 31d4h | 0.00057149 | +0.63% | 0.00000 |
| 2026-03-10 před 32d4h | 0.00056790 | -0.2% | -0.00000 |
| 2026-03-09 před 33d4h | 0.00056901 | -0.42% | -0.00000 |
| 2026-03-06 před 36d4h | 0.00057143 | -0.06% | -0.00000 |
| 2026-03-05 před 37d4h | 0.00057176 | +0.09% | 0.00000 |
| 2026-03-04 před 38d4h | 0.00057123 | -0.69% | -0.00000 |
| 2026-03-03 před 39d4h | 0.00057518 | +1.34% | +0.00001 |
| 2026-03-02 před 40d4h | 0.00056760 | +0.22% | 0.00000 |
| 2026-02-27 před 43d4h | 0.00056634 | -0.74% | -0.00000 |
| 2026-02-26 před 44d4h | 0.00057056 | -0.06% | -0.00000 |
| 2026-02-25 před 45d4h | 0.00057090 | +0.46% | 0.00000 |
| 2026-02-24 před 46d4h | 0.00056831 | -0.13% | -0.00000 |
| 2026-02-23 před 47d4h | 0.00056904 | +0.39% | 0.00000 |
| 2026-02-20 před 50d4h | 0.00056685 | -0.04% | -0.00000 |
| 2026-02-19 před 51d4h | 0.00056705 | +0.98% | +0.00001 |
| 2026-02-18 před 52d4h | 0.00056157 | -0.86% | -0.00000 |
| 2026-02-17 před 53d4h | 0.00056645 | +0.25% | 0.00000 |
| 2026-02-16 před 54d4h | 0.00056506 | -0.38% | -0.00000 |
| 2026-02-13 před 57d4h | 0.00056723 | +0.69% | 0.00000 |
| 2026-02-12 před 58d4h | 0.00056334 | -0.14% | -0.00000 |
| 2026-02-11 před 59d4h | 0.00056413 | -99.95% | -1.21644 |

