Indonézská rupie (IDR, Rp) Hongkongský dolar (HKD, $)
Převod měn Indonézská rupie na Hongkongský dolar Prohodit
10,000 IDR
= 4.61170 HKD
Kurz IDR HKD
1 HKD 1 IDR
2,168.3958500
1 IDR 1 HKD
0.0004612
1000 IDR 1 CZK
1.25300
Vývoj kurzu IDRHKD
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 před 4d21h | 0.00046117 | -0.06% | -0.00000 |
| 2026-04-01 před 5d21h | 0.00046142 | +0.04% | 0.00000 |
| 2026-03-31 před 6d21h | 0.00046123 | +0.05% | 0.00000 |
| 2026-03-30 před 7d21h | 0.00046100 | -0.13% | -0.00000 |
| 2026-03-27 před 10d20h | 0.00046160 | -0.29% | -0.00000 |
| 2026-03-26 před 11d20h | 0.00046293 | +0.16% | 0.00000 |
| 2026-03-25 před 12d20h | 0.00046219 | +0.23% | 0.00000 |
| 2026-03-24 před 13d20h | 0.00046111 | -0.02% | -0.00000 |
| 2026-03-23 před 14d20h | 0.00046120 | -0.08% | -0.00000 |
| 2026-03-20 před 17d20h | 0.00046157 | +0.07% | 0.00000 |
| 2026-03-19 před 18d20h | 0.00046126 | -0.06% | -0.00000 |
| 2026-03-18 před 19d20h | 0.00046151 | -0.01% | -0.00000 |
| 2026-03-17 před 20d20h | 0.00046154 | +0.12% | 0.00000 |
| 2026-03-16 před 21d20h | 0.00046100 | -0.2% | -0.00000 |
| 2026-03-13 před 24d20h | 0.00046193 | -0.35% | -0.00000 |
| 2026-03-12 před 25d20h | 0.00046356 | -0.04% | -0.00000 |
| 2026-03-11 před 26d20h | 0.00046374 | -0.05% | -0.00000 |
| 2026-03-10 před 27d20h | 0.00046395 | +0.58% | 0.00000 |
| 2026-03-09 před 28d20h | 0.00046128 | -0.24% | -0.00000 |
| 2026-03-06 před 31d20h | 0.00046239 | -0.19% | -0.00000 |
| 2026-03-05 před 32d20h | 0.00046329 | +0.02% | 0.00000 |
| 2026-03-04 před 33d20h | 0.00046318 | +0.03% | 0.00000 |
| 2026-03-03 před 34d20h | 0.00046305 | -0.2% | -0.00000 |
| 2026-03-02 před 35d20h | 0.00046398 | -0.58% | -0.00000 |
| 2026-02-27 před 38d20h | 0.00046667 | -0.08% | -0.00000 |
| 2026-02-26 před 39d20h | 0.00046702 | +0.23% | 0.00000 |
| 2026-02-25 před 40d20h | 0.00046593 | +0.16% | 0.00000 |
| 2026-02-24 před 41d20h | 0.00046520 | -0.12% | -0.00000 |
| 2026-02-23 před 42d20h | 0.00046575 | +0.51% | 0.00000 |
| 2026-02-20 před 45d20h | 0.00046338 | +0.07% | 0.00000 |
| 2026-02-19 před 46d20h | 0.00046305 | +0.02% | 0.00000 |
| 2026-02-18 před 47d20h | 0.00046298 | -0.26% | -0.00000 |
| 2026-02-17 před 48d20h | 0.00046420 | -0.02% | -0.00000 |
| 2026-02-16 před 49d20h | 0.00046430 | -0.03% | -0.00000 |
| 2026-02-13 před 52d20h | 0.00046445 | -0.07% | -0.00000 |
| 2026-02-12 před 53d20h | 0.00046478 | -0.19% | -0.00000 |
| 2026-02-11 před 54d20h | 0.00046567 | -0.01% | -0.00000 |
| 2026-02-10 před 55d20h | 0.00046570 | +0.13% | 0.00000 |
| 2026-02-09 před 56d20h | 0.00046508 | -99.96% | -1.25253 |

