Maďarský forint (HUF, Ft) Thajský baht (THB, ฿)
Převod měn Maďarský forint na Thajský baht Prohodit
10,000,000 HUF
= 1,056,228.15776 THB
Kurz HUF THB
1 THB 1 HUF
9.4676514
1 HUF 1 THB
0.1056228
100 HUF 1 CZK
6.77000
Vývoj kurzu HUFTHB
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 před 8h59m | 0.10562282 | +0.46% | +0.00049 |
| 2026-05-21 před 1d8h | 0.10513421 | +0.18% | +0.00019 |
| 2026-05-20 před 2d8h | 0.10494568 | -0.27% | -0.00028 |
| 2026-05-19 před 3d8h | 0.10522534 | +0.14% | +0.00015 |
| 2026-05-18 před 4d8h | 0.10507993 | -0.38% | -0.00040 |
| 2026-05-15 před 7d8h | 0.10548168 | -0.32% | -0.00034 |
| 2026-05-14 před 8d8h | 0.10581772 | +0.25% | +0.00026 |
| 2026-05-13 před 9d8h | 0.10555867 | -0.89% | -0.00095 |
| 2026-05-12 před 10d8h | 0.10650980 | -0.66% | -0.00071 |
| 2026-05-11 před 11d8h | 0.10721620 | +0.89% | +0.00095 |
| 2026-05-07 před 15d8h | 0.10626576 | +0.85% | +0.00089 |
| 2026-05-06 před 16d8h | 0.10537450 | +0.16% | +0.00016 |
| 2026-05-05 před 17d8h | 0.10521045 | +0.18% | +0.00019 |
| 2026-05-04 před 18d8h | 0.10502026 | +0.6% | +0.00062 |
| 2026-04-30 před 22d8h | 0.10439827 | -0.57% | -0.00059 |
| 2026-04-29 před 23d8h | 0.10499255 | +0.86% | +0.00090 |
| 2026-04-28 před 24d8h | 0.10409484 | -0.21% | -0.00022 |
| 2026-04-27 před 25d8h | 0.10431599 | +0.46% | +0.00048 |
| 2026-04-24 před 28d8h | 0.10383628 | +0.15% | +0.00015 |
| 2026-04-23 před 29d8h | 0.10368553 | +0.21% | +0.00022 |
| 2026-04-22 před 30d8h | 0.10346326 | -0.65% | -0.00068 |
| 2026-04-21 před 31d8h | 0.10414339 | +0.1% | +0.00010 |
| 2026-04-20 před 32d8h | 0.10404409 | -0.3% | -0.00031 |
| 2026-04-17 před 35d8h | 0.10435243 | +0.95% | +0.00098 |
| 2026-04-16 před 36d8h | 0.10337197 | -0.19% | -0.00020 |
| 2026-04-15 před 37d8h | 0.10357137 | -0.36% | -0.00037 |
| 2026-04-14 před 38d8h | 0.10394249 | +1.09% | +0.00112 |
| 2026-04-13 před 39d8h | 0.10282442 | +3.19% | +0.00318 |
| 2026-04-10 před 42d8h | 0.09964830 | +0.21% | +0.00021 |
| 2026-04-09 před 43d8h | 0.09943902 | +0.12% | +0.00012 |
| 2026-04-08 před 44d8h | 0.09932042 | +0.86% | +0.00085 |
| 2026-04-07 před 45d8h | 0.09847274 | +0.11% | +0.00011 |
| 2026-04-02 před 50d8h | 0.09836267 | -0.32% | -0.00032 |
| 2026-04-01 před 51d8h | 0.09868148 | +0.87% | +0.00085 |
| 2026-03-31 před 52d8h | 0.09783110 | +1.06% | +0.00103 |
| 2026-03-30 před 53d8h | 0.09680144 | -0.52% | -0.00050 |
| 2026-03-27 před 56d7h | 0.09730507 | -0.59% | -0.00057 |
| 2026-03-26 před 57d7h | 0.09787855 | +0.8% | +0.00078 |
| 2026-03-25 před 58d7h | 0.09709789 | +0.11% | +0.00011 |
| 2026-03-24 před 59d7h | 0.09699002 | -98.57% | -6.67301 |

